Antep playoff yolunda TED’i ateşe attı

Boxscorelara alttaki butonlardan ulaşabilirsiniz

[nextpage title=”Özet” ]
Bugün TBL’de Royal Hali Gaziantep B. ve Rönesans TED Ankara Kolejliler karşılaştı.Son dönemlerde yükselen performansıyla playoff yarışına dahil olan Royal Gali Gaziantep, Rönesans TED Ankara Kolejliler’i de 82 – 60’lık skorla geçti.Galibiyet sayısını 13’e çıkartan Gaziantep,playoff yolunda çok önemli bir galibiyet alırken,TED Ankara Kolejliler 8 galibiyette kalarak ateş hattına demir attı. Bu mücadelenin en yüksek sayıya ulaşanı ev sahibinden Courdon Dennard Higgins oldu ve karşı potaya attığı 25 sayıyla galibiyette önemli paydaşlardan birisi olmayı başardı. Rakip taraftan en çok sayı atan oyuncu ise yolladığı 12 sayıyla Kalin Jay Lucas oldu.
  
Bu mücadelede 1. çeyrek 17 – 9 Royal Hali Gaziantep B. üstünlüğüyle sonlandı. Maçta bir sonraki çeyrek ise 25 – 19 ile geçildi ve devre 42 – 28 sonlandı. Karşılaşmanın 3. çeyreği 19 – 20 konuk ekip üstünlüğüyle bitti. Son periyot ise 21 – 12 Royal Hali Gaziantep B. üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 82 – 60 bitti.
  
Mücadeleyi önde tamamlayan takımda Courdon Dennard Higgins 25 sayı , 4 ribaund ile maçı tamamladı. bu performansın yanı sıra Jawad Hason Williams 17 sayı , 6 ribaund , 2 asist yaparak maçı bitirirken, Earl Genard Colloway 10 sayı , 6 ribaund , 3 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi.
  
Kaybeden takımda Clay Jowan Tucker 5 sayı , 6 ribaund , 3 asist yaparak mücadeleyi bitirdi. Diğer taraftan Kalin Jay Lucas 12 sayı , 1 ribaund , 3 asist yaparak karşılaşmayı tamamlarken , Muhammed Mustafa Baygül 9 sayı , 6 ribaund yaparak maçı bitirdi.
  

[/nextpage]
[nextpage title=”G.Antep (İst)” ]
Royal Hali Gaziantep B.

No Oyuncu Dak Say 2S 3S SA HR SR TR AS TK B F
6 Ayberk Güleryüz 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jaka Lakovic 20:38 10 1/2 2/7 2/2 0 1 1 1 0 1 0 2
9 Oliver Stevic 14:54 7 2/5 0/0 3/4 6 4 10 1 2 0 0 2
13 Domen Lorbek 25:13 6 1/3 1/5 1/1 0 0 0 0 0 0 0 3
17 Tomislav Ruzic 13:59 2 0/0 0/2 2/2 4 2 6 2 1 0 0 2
18 Courdon Dennard Higgins 33:07 25 7/11 2/4 5/5 1 3 4 0 1 2 2 3
27 Erden Eryüz 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Jawad Hason Williams 28:28 17 5/10 2/3 1/2 0 6 6 2 0 0 0 4
34 Osman Gökhan Şirin 09:36 0 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 3
43 Earl Genard Colloway 30:15 10 0/1 3/8 1/1 0 6 6 3 2 1 1 3
44 Can Uğur Öğüt 12:40 5 0/2 1/1 2/2 1 0 1 0 0 0 0 2
99 Altan Erol 11:10 0 0/0 0/0 0/0 1 3 4 0 0 1 0 1

[/nextpage]
[nextpage title=”TED (İst)” ]
Rönesans Ted Ankara Kolejliler

No Oyuncu Dak Say 2S 3S SA HR SR TR AS TK B F
2 Kalin Jay Lucas 26:12 12 4/11 1/1 1/2 0 1 1 3 0 2 0 1
3 Muhammed Mustafa Baygül 17:44 9 2/6 0/1 5/5 5 1 6 0 0 0 0 3
5 Ali Berent Kavaklioğlu 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Matthew Hadley Gatens 34:24 7 2/3 0/1 3/3 2 3 5 0 2 1 0 3
9 Adnan Önder Külçebaş 00:17 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Polat Kaya 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Abdul Wahab A Aminu 20:04 7 2/4 0/0 3/5 1 4 5 0 0 0 0 3
15 Vanja Plisnic 25:07 7 3/6 0/1 1/4 2 3 5 0 0 3 1 2
17 Ayberk Olmaz 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 James Brian Florence 24:25 12 4/9 0/2 4/4 0 0 0 2 0 2 0 2
24 Clay Jowan Tucker 28:55 5 1/6 1/3 0/2 1 5 6 3 1 0 0 5
41 Cevher Özer 22:52 1 0/2 0/2 1/2 3 7 10 1 0 1 0 3

[/nextpage]

İlgili Haberler