Anadolu Efes, zorlu maçta Gaziantep Basketbol’u devirdi #BSL

Ligde bugün oynanan mücadele Gaziantep Basketbol ve Anadolu Efes’i karşı karşıya getirdi. Bu karşılaşmanın kazananı ise 75 – 70 skorla Anadolu Efes oldu. Maçın en çok sayıya ulaşan oyuncusu ev sahibinden 18 sayıyla Andrew Jay Rautins olsa da bu gayret takımının galibiyetine yetmedi. Mücadelenin galip gelen takımında en çok sayı atan oyuncu ise karşı potaya gönderdiği 16 sayıyla Cedi Osman oldu ve böylelikle takımının galibiyetinin paydaşlarından birisi olmayı başardı.

Mücadelede 1. çeyrek 21 – 22 konuk ekip üstünlüğüyle bitti. Maçta bir sonraki çeyrek ise 9 – 13 ile geçildi ve ilk yarı 30 – 35 bitti. Maçın 3. çeyreği 23 – 22 ev sahibi takım üstünlüğüyle bitti. 4. çeyrek ise 17 – 18 Anadolu Efes üstünlüğüyle geçildi ve maç 70 – 75 tamamlandı.

Kazanan ekipte Jayson Antoine Granger 14 sayı, 4 ribaund, 6 asist ile mücadeleyi tamamladı. Bunun yanında Derrick Paul Brown 13 sayı, 7 ribaund, 0 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de top çalma ekleyerek iyi bir performans ortaya koyarken, Cedi Osman 16 sayı, 2 ribaund, 0 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.

Mücadeleyi mağlubiyetle kapatan ekipte ise Jerry Davon Jefferson 17 sayı, 13 ribaund, 3 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi. Diğer taraftan Andrew Jay Rautins 18 sayı, 4 ribaund, 5 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamlarken , Marcus Edward Denmon Ii 15 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile karşılaşmayı bitirdi.

Salon : Karataş Şahinbey Spor Salonu, GAZİANTEP

Gaziantep Basketbol

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Andrew Jay Rautins 39:41 18 0/4 %0 6/12 %50 0/0 %0 1 3 4 5 4 3 0 4
Lazgin Emre Özkanli 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altan Erol 08:52 2 1/2 %50,0 0/2 %0 0/0 %0 0 1 1 0 1 0 0 4
Cevat Alper Özcan 03:10 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 1 0 0
Marcus Edward Denmon Ii 32:14 15 1/3 %33,3 3/9 %33 4/4 %100 0 5 5 2 2 5 0 4
Tomislav Ruzic 17:13 5 2/3 %66,6 0/1 %0 1/1 %100 1 1 2 1 2 0 0 3
Berke Sungur 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jure Balazic 15:14 0 0/1 %0 0/3 %0 0/0 %0 1 1 2 0 2 0 0 4
William Eugene Cherry Jr 33:05 7 3/5 %60,0 0/3 %0 1/2 %50 0 2 2 5 1 1 0 5
Erden Eryüz 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerry Davon Jefferson 31:01 17 8/13 %61,5 0/1 %0 1/1 %100 5 8 13 3 1 2 0 3
Deyan Toshkov Ivanov 19:30 6 2/7 %28,5 0/1 %0 2/2 %100 2 2 4 2 1 4 0 1

Anadolu Efes

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Tyler Deon Honeycutt 27:37 11 2/6 %33 1/1 %100 4/6 %67 2 4 6 0 0 2 0 1
Oğulcan Baykan 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doğuş Balbay 16:27 6 3/4 %75 0/0 %0 0/0 %0 1 2 3 1 4 3 0 2
Derrick Paul Brown 31:54 13 6/11 %55 0/0 %0 1/2 %50 0 7 7 0 0 4 1 3
Cedi Osman 22:38 16 2/4 %50 1/2 %50 9/10 %90 0 2 2 0 1 3 0 3
Bryce Jiron Cotton 15:07 3 0/1 %0 1/1 %100 0/0 %0 0 2 2 2 1 2 0 0
Samet Geyik 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furkan Korkmaz 02:35 0 0/1 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 0 0 0 1
Berk Demir 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayson Antoine Granger 35:36 14 3/7 %43 1/1 %100 5/10 %50 0 4 4 6 2 5 0 3
Deshaun Leroy Thomas 16:44 8 0/3 %0 2/6 %33 2/2 %100 2 4 6 1 1 0 0 1
Bryant Kevin Dunston Jr 31:22 4 2/2 %100 0/0 %0 0/1 %0 1 6 7 1 2 1 2 2

 

İlgili Haberler