Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka karşısında zorlanmadı! | #BSL

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde bugün oynanan karşılaşmada Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasında bir mücadele yaşandı. Bu karşılaşmayı kazanan takım ise 96 – 70 skorla Anadolu Efes oldu. Bu karşılaşmada en skorer oyuncu ev sahibinden karşı potaya 14 sayı gönderen Jayson Granger oldu ve bu galibiyetin yaratıcılarından birisi olmayı başardı. Rakip takımdan en yüksek sayı atan oyuncu ise attığı 14 sayıyla Muhammed Mustafa Baygül oldu ve takımı kaybetmesine rağmen iyi bir bireysel performans ortaya koydu.

Karşılaşma da birinci periyod, 26 – 19 Anadolu Efes üstünlüğüyle bitti. Maçta bir sonraki periyod ise 21 – 14 ile geçildi ve devre 47 – 33 sonlandı. Karşılaşmanın üçüncü periyodu 32 – 18 ev sahibi ekip üstünlüğüyle bitti. Son çeyrek ise 17 – 19 konuk ekip üstünlüğüyle geçilince mücadele, 96 – 70 Anadolu Efes üstünlüğüyle bitti.

Mücadeleyi önde kapatan tarafta Thomas Heurtel 11 sayı, 2 ribaund, 11 asist yaparak mücadeleyi bitirdi. Bir diğer yandan Jayson Granger 14 sayı, 0 ribaund, 7 asist ile mücadeleyi bitirirken, Derrick Paul Brown 12 sayı, 3 ribaund, 2 asist ile maçı tamamladı.

Maçı kayıpla tamamlayan ekipte ise Joshua Colton Owens 12 sayı, 10 ribaund, 1 asist ile karşılaşmayı tamamladı. Bir diğer taraftan Akif Egemen Güven 13 sayı, 8 ribaund, 0 asist yaparak maçı bitirirken, Muhammed Mustafa Baygül 14 sayı, 4 ribaund, 2 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi.

Salon : Abdi İpekçi Spor Salonu, İSTANBUL

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Tyler Deon Honeycutt 19:22 6 2/2 %100 0/1 %0 2/2 %100 0 4 4 3 3 1 0 2
Oğulcan Baykan 07:51 2 1/2 %50,0 0/0 %0 0/0 %0 1 1 2 1 0 0 0 0
Doğuş Balbay 22:01 7 0/1 %0 2/3 %67 1/2 %50 1 3 4 1 1 1 1 1
Derrick Paul Brown 19:56 12 6/10 %60,0 0/0 %0 0/0 %0 1 2 3 2 0 0 2 0
Cedi Osman 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samet Geyik 13:00 4 1/2 %50,0 0/0 %0 2/4 %50 1 3 4 1 0 0 0 3
Furkan Korkmaz 23:32 13 2/2 %100 3/6 %50 0/0 %0 0 1 1 2 1 0 1 2
Berk Demir 03:53 0 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 1 1 0 0 1 0 0
Jayson Antoine Granger 19:32 14 0/0 %0 4/4 %100 2/4 %50 0 0 0 7 2 2 0 2
Thomas David Heurtel 27:42 11 1/4 %25,0 2/5 %40 3/5 %60 0 2 2 11 2 1 0 1
Bryant Kevin Dunston Jr 17:07 13 3/4 %75,0 0/0 %0 7/7 %100 0 1 1 1 0 1 0 3
Deshaun Leroy Thomas 26:04 14 3/5 %60,0 2/4 %50 2/2 %100 0 3 3 1 1 1 0 2

Pinar Karşiyaka

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Brenton Lajames Petway 18:40 3 0/4 %0 1/2 %50 0/0 %0 1 1 2 0 3 0 1 3
Muhammed Mustafa Baygül 33:08 14 4/10 %40 1/2 %50 3/3 %100 1 3 4 2 0 2 0 3
Akif Egemen Güven 19:17 13 6/9 %67 0/0 %0 1/2 %50 6 2 8 0 0 1 0 2
J Covan Marquis Brown 24:53 8 4/6 %67 0/5 %0 0/0 %0 2 0 2 4 0 7 0 3
Mateusz Michal Ponitka 23:21 2 1/4 %25 0/3 %0 0/0 %0 1 1 2 1 0 3 1 2
Joshua Colton Owens 20:43 12 3/5 %60 0/0 %0 6/6 %100 5 5 10 1 1 1 0 2
Alp Karahan 21:03 7 3/4 %75 0/1 %0 1/1 %100 0 1 1 2 0 1 0 3
Soner Şentürk 17:35 3 1/2 %50 0/2 %0 1/3 %33 0 2 2 2 1 0 0 3
Dajuan Michael Summers 21:20 8 2/5 %40 1/1 %100 1/1 %100 0 5 5 1 0 1 0 1
Takım / 2/1 3 / 2
70 24/49 %48,9 3/16 %18,7 13/16 %81,2/18 21 39/13 5 18/2 23

 

İlgili Haberler