TBL’de bu hafta oynanan Ligde bu hafta oynanan karşılaşmada Anadolu Efes, Torku Konyaspor Basket deplasmanına çıktı. Bu mücadeleyi galibiyet ile bitiren taraf Anadolu Efes oldu. Maçta en yüksek skora ulaşan oyuncu 18 sayı ile Torku Konyaspor Basket’ten Sean Christopher Williams oldu ancak mağlubiyetin önüne geçemedi. Anadolu Efes’te ise Bjelica 16 sayıyla, genç yıldız Cedi Osman 14 sayı 4 ribaund 3 asistle, bir başka genç Furkan Korkmaz ise 8 sayı 3 ribaund ile oynadı.
Maçın başı iki takımın da net üstünlük kuramadığı bir çeyrek oldu. Bu periyotta Torku Konyaspor Basket hücum tarafında 14 sayı buldu ve bunun yanında Anadolu Efes’e 13 sayı izni verdi. İkinci periyodu önde bitiren taraf ise ilk çeyreğin tersine Anadolu Efes oldu. İkinci çeyrekte Anadolu Efes çok iyi bir geri dönüşle periyodu 15 – 25 önde kapattı. Bu sonuçla ilk periyotta 1 olan fark takımlar soyunma odasına giderken Anadolu Efes lehine değişti ve devre sonundaki fark 9 oldu. 3. çeyrek mücadeleli geçti. Bu periyot boyuncaTorku Konyaspor Basket hücum kısmında 21 sayı buldu ve bunun yanısıra Anadolu Efes’in 19 sayı bulmasına engel olamadı.Dördüncü periyotta üstün olan ekip Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes dördüncü periyotta üç çeyrek boyunca elde ettiği 7 sayılık farkı arttırdı ve maçı 64 – 74 önde bitirmeyi başardı.
Oyuncular | Dk | Say | 2S | % | 3S | % | SA | % | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesut Ademoğlu | 06:39 | 0 | 0/1 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Andrew Mayo | 40:00 | 16 | 1/9 | %11,1 | 3/6 | %50 | 5/6 | %83 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Cihan Amasyali | 03:23 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Troy Anthony De Vries | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mustafa Kağan Kaya | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oğulcan Metehan Deniz | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentin Pastal | 23:25 | 4 | 2/2 | %100 | 0/1 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Aleksandar Rasic | 36:37 | 5 | 1/2 | %50,0 | 1/4 | %25 | 0/0 | %0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ogün Sevinç | 16:35 | 4 | 2/3 | %66,6 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jason Gregory Boone | 14:25 | 6 | 3/4 | %75,0 | 0/0 | %0 | 0/1 | %0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Richard Thomas Guinn | 23:43 | 11 | 4/5 | %80,0 | 1/3 | %33 | 0/0 | %0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sean Christopher Williams | 35:13 | 18 | 8/13 | %61,5 | 0/0 | %0 | 2/2 | %100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Oyuncular | Dk | Say | 2S | % | 3S | % | SA | % | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğuş Balbay | 14:39 | 0 | 0/0 | %0 | 0/1 | %0 | 0/2 | %0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Cedi Osman | 28:04 | 14 | 5/8 | %63 | 0/2 | %0 | 4/4 | %100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Dario Saric | 20:37 | 8 | 3/8 | %38 | 0/1 | %0 | 2/2 | %100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Dontaye Dominic Draper | 25:21 | 8 | 0/4 | %0 | 2/5 | %40 | 2/2 | %100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Nenad Krstic | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yann Ulrich Stephane Lasme | 28:39 | 14 | 5/8 | %63 | 0/0 | %0 | 4/4 | %100 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Okben Ulubay | 01:41 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Furkan Korkmaz | 23:47 | 8 | 1/3 | %33 | 2/3 | %67 | 0/0 | %0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matthew Lawrence Janning | 26:28 | 6 | 1/4 | %25 | 1/3 | %33 | 1/2 | %50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mükremin Deniz Kiliçli | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emircan Koşut | 04:33 | 0 | 0/0 | %0 | 0/2 | %0 | 0/0 | %0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Milko Bjelica | 26:11 | 16 | 5/9 | %56 | 1/3 | %33 | 3/4 | %75 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Baş Hakem : RECEP ANKARALI
1. Yardımcı Hakem : ZİYA ÖZORHON
2. Yardımcı Hakem : SEHER AYŞE NUR YAZICIOĞLU
Teknik Komiser : ALİ SERHAT BARALI