Yıl | Yüzde | İsabet oranı | Sıralama | Derece | Ortalama |
2010 | 27.0 | 57/211 | 13 | 13 | 27.4 |
2011 | 25.3 | 47/186 | 16 | 6 | |
2012 | 33.0 | 33/100 | 6 | 9 | |
2013 | 24.0 | 43/179 | 19 | 6 | |
2014 | 26.7 | 59/221 | 13 | 1 | |
2015 | 23.3 | 52/223 | 20 | 3 | |
2016 | 30.6 | 44/144 | 11 | 3 | |
2017 | 25.6 | 44/172 | 13 | 9 | |
2018 | 38.0 | 49/129 | 1 | 5 | |
2019 | 28.0 | 40/143 | 12 | 6 |
U20’de katıldığı son 10 Avrupa şampiyonasında 468/1708 isabetle %27.4 üç sayı yüzdesi yakalayan Türkiye’nin en kötü derecesi bronz madalya kazandığı 2015’te %23.3 ile geldi. Türkiye 10 şampiyonanın sadece ikisinde üç sayı yüzdesinde ilk 10’da yer alırken 2018’de U20’nin bu kategorideki en iyi takımı oldu. (%38)