Euroleague ile adidas’ın ortaklaşa düzenlediği adidas Next Generation Turnuvası’nın Kaunas etabının 2. günü geride kaldı. Bugün 6 karşılaşma oynandı ve grup aşaması sona erdi.
Fenerbahçe Ülker: 85 – Lietuvos Rytas: 68
Fenerbahçe Ülker
| Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | F | KF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emir,Erol | 11:56 | 2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Emre,Yildirim | 8:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egehan,Arna | 32:04 | 15 | 3/5 | 3/10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Halil,Ocal | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efe ayberk,Kayalar | 19:04 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Dogancan,Celik | 28:55 | 11 | 4/4 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ercan,Bayrak | 28:22 | 8 | 4/5 | 0/3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Omer,Yurtseven | 30:44 | 33 | 13/19 | 1/3 | 4/5 | 5 | 11 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| Ugurcan,Turunc | 20:43 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mehmet batur,Sahinoz | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efe,Gunyeli | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmet can,Duran | 20:09 | 6 | 1/6 | 0 | 4/8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lietuvos Rytas
| Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | F | KF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantvydas,Staniulis | 25:23 | 12 | 3/5 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mantas,Pigaga | 21:33 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Karolis,Lukosiunas | 9:06 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Dainius,Ozelis | 17:12 | 7 | 2/3 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Grantas,Vasiliauskas | 3:36 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnas,Berucka | 25:13 | 15 | 3/6 | 2/6 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Jokubas,Svambaris | 33:51 | 12 | 4/10 | 0/3 | 4/7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Lukas,Kvedaravicius | 18:27 | 9 | 2/6 | 1/4 | 2/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nedas,Matulionis | 9:15 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martynas,Maskolaitis | 27:19 | 7 | 3/8 | 0/1 | 1/1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Sarunas,Prusinskas | 9:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cska Moskova: 77 – VEF Riga: 87
CSKA Moskova
| Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | F | KF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniil,Trostin | 33:01 | 19 | 6/8 | 1/4 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Alexander,Kurbatov | 39:41 | 34 | 6/13 | 2/6 | 16/17 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Oleg,Starodubov | 15:56 | 4 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Kirill,Zakharov | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr,Kuznetcov | 25:51 | 2 | 1/7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Nikita,Volodin | 8:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Artem,Sorokin | 13:19 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kirill,Mikheev | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artem,Kuzmin | 2:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikhail,Andrianov | 3:48 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Evgenii,Iudin | 19:23 | 10 | 4/11 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Andrei,Lopatin | 37:36 | 6 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEF Riga
| Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | F | KF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rihards,Berzins | 9:43 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Verners,Kohs | 29:18 | 13 | 5/6 | 1/3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Rodions,Kurucs | 30:50 | 23 | 7/7 | 2/2 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Toms,Upe | 7:46 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers,Zorkis | 30:23 | 12 | 5/8 | 0/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Eduards,Hazners | 17:07 | 9 | 3/5 | 1/3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Karlis,Silins | 22:04 | 11 | 5/8 | 0 | 1/3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Maksims,Hudins | 0:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zigmars,Raimo | 26:15 | 4 | 2/10 | 0/1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts,Ikaunieks | 9:34 | 4 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kristaps,Feikners | 16:01 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Emils,Enkuzens | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Münih: 61 – USK Future Stars Prague: 59
Bayern Münih
| Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | F | KF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre,Fanchini | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georg,Beyschlag | 26:50 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Karim,Jallow | 31:40 | 11 | 5/9 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Mario,Hack-vazquez | 5:06 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luka,Burkardt | 18:23 | 4 | 0/1 | 1/6 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Richard,Freudenberg | 31:21 | 18 | 5/16 | 1/1 | 5/6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Benjamin,Ivancic | 14:26 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jannick,Jebens | 28:31 | 12 | 4/10 | 0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Henning,Ballhausen | 3:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Robin,Rajcic | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander,Hermann | 15:59 | 5 | 2/2 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lukas,Dollinger | 23:50 | 7 | 3/4 | 0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USK Future Stars Prague
| Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | F | KF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David,Chaloupka | 11:07 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jakub,Tuma | 27:03 | 14 | 4/6 | 1/4 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Martin,Tazky | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondrej,Sehnal | 37:26 | 10 | 3/10 | 0/7 | 4/6 | 2 | 9 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| Vojtech,Nalevanko | 3:53 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Filip,Petruzela | 26:08 | 5 | 1/1 | 0 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Krystof,Chaloupka | 36:48 | 16 | 2/9 | 4/7 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vojtech,Kudrna | 20:47 | 8 | 4/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| David,Zikla | 3:50 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karel,Formanek | 30:23 | 4 | 2/4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ondrej,Kukura | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr,Janda | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSEP: 60 – Zalgiris Kaunas: 76
INSEP
| Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | F | KF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur,Leboeuf | 14:15 | 2 | 1/3 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Timothe,Vergiat | 24:18 | 16 | 2/5 | 4/9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Olivier,Cortale | 12:17 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Jonathan,Jeanne | 27:43 | 14 | 7/10 | 0/1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Bathiste,Tchouaffe | 34:50 | 9 | 4/15 | 0/1 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Luc,Loubaki | 18:51 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Darel,Poirier | 8:23 | 6 | 2/4 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gregory,Bengaber | 15:29 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Jules,Rambaut | 9:51 | 4 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Stephane,Gombauld | 30:28 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Quentin,Goulmy | 3:35 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dimitri,Diara | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zalgiris Kaunas
| Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | F | KF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurynas,Beliauskas | 35:04 | 14 | 2/3 | 2/6 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Matas,Andruskevicius | 7:20 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Augustas,Zilinskas | 3:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eimantas,Stankevicius | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnoldas,Kulboka | 4:18 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadas,Kararinas | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mykolas,Dieninis | 34:22 | 8 | 3/5 | 0/2 | 2/3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gytis,Masiulis | 14:08 | 4 | 1/3 | 0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Justas,Klimavicius | 2:49 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Martynas,Varnas | 35:45 | 17 | 4/7 | 1/6 | 6/8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Martynas,Echodas | 34:23 | 20 | 9/16 | 0 | 2/4 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Laurynas,Birutis | 27:31 | 11 | 3/10 | 0 | 5/5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lietuvos Rytas: 75 – Cska Moskova: 69
Lietuvos Rytas
| Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | F | KF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantvydas,Staniulis | 29:40 | 16 | 4/7 | 2/4 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mantas,Pigaga | 9:13 | 8 | 1/1 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Karolis,Lukosiunas | 12:36 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dainius,Ozelis | 10:20 | 2 | 1/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Grantas,Vasiliauskas | 13:26 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Arnas,Berucka | 23:14 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Jokubas,Svambaris | 31:38 | 18 | 4/7 | 2/4 | 4/5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lukas,Kvedaravicius | 22:29 | 3 | 1/6 | 0/3 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nedas,Matulionis | 12:32 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martynas,Maskolaitis | 24:35 | 13 | 6/10 | 0/2 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Sarunas,Prusinskas | 10:17 | 4 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSKA Moskova
| Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | F | KF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniil,Trostin | 26:24 | 16 | 4/7 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Alexander,Kurbatov | 37:18 | 29 | 3/10 | 7/9 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Oleg,Starodubov | 25:47 | 4 | 1/2 | 0/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kirill,Zakharov | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr,Kuznetcov | 12:13 | 2 | 0/3 | 0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Nikita,Volodin | 4:27 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Artem,Sorokin | 15:13 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kirill,Mikheev | 1:20 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artem,Kuzmin | 5:21 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mikhail,Andrianov | 21:43 | 8 | 2/5 | 1/5 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Evgenii,Iudin | 14:13 | 8 | 4/5 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrei,Lopatin | 36:01 | 2 | 0 | 0/2 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEF Riga: 71 – Fenerbahçe Ülker: 61
VEF Riga
| Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | F | KF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rihards,Berzins | 8:11 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verners,Kohs | 23:42 | 19 | 2/4 | 5/8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rodions,Kurucs | 32:32 | 14 | 5/6 | 1/5 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Toms,Upe | 2:59 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers,Zorkis | 29:08 | 3 | 0/4 | 1/2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Eduards,Hazners | 15:48 | 8 | 1/5 | 2/4 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Karlis,Silins | 28:48 | 14 | 7/12 | 0 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Maksims,Hudins | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zigmars,Raimo | 32:06 | 13 | 5/9 | 1/3 | 0/1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Roberts,Ikaunieks | 3:33 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kristaps,Feikners | 23:07 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Emils,Enkuzens | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fenerbahçe Ülker
| Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | F | KF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emir,Erol | 12:25 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Emre,Yildirim | 2:19 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egehan,Arna | 31:56 | 12 | 4/10 | 1/10 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Halil,Ocal | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efe ayberk,Kayalar | 14:43 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dogancan,Celik | 31:02 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Ercan,Bayrak | 34:28 | 14 | 5/11 | 1/2 | 1/1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Omer,Yurtseven | 32:02 | 20 | 9/19 | 0/1 | 2/6 | 6 | 12 | 18 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| Ugurcan,Turunc | 30:01 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Mehmet batur,Sahinoz | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efe,Gunyeli | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmet can,Duran | 11:04 | 7 | 3/6 | 0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |