ACB Maç Raporu: Unicaja – Bilbao Basket

Takımlar: Unicaja @ Bilbao Basket
Saha: Pal. De Deportes Jose Ma Martin Carpena
Toplam Seyirci: 6745
Tarih: 18/01/2015          Saat: 18:00
Hakemler: Antonio Conde, Carlos Cortés, Antonio Sacristán

                                                    Çeyrek Sonuçları                            1 2. 3. 4. Sonuç
                                                    Unicaja                            19 22 23 22 86
                                                    Bilbao Basket                            22 12 19 21 74

  

En Yüksek TBVP Puanına Sahip Oyuncular
Unicaja ….. Bilbao Basket
Oyuncu Sayı Rib. As. Bl TBVP ….. Oyuncu Sayı Rib. As. Bl TBVP
Granger, Jayson 7 3 11 1 29.33 ….. Mumbrú, Álex 23 2 4 30.46
Suárez, Carlos 16 4 2 2 24.6 ….. Todorovic, Marko 12 14 2 1 1 30.36
Toolson, Ryan 18 2 2 22.73 ….. López, Raül 10 3 2 16.36

  

Dikkat Çeken Performanslar
Unicaja ….. Bilbao Basket
Oyuncu İstatistik Değer ….. Oyuncu İstatistik Değer
Suárez, Carlos 2S % 80% (5 Den.) ….. Todorovic, Marko 2S % 83% (6 Den.)
Granger, Jayson Asist 11 ….. Todorovic, Marko Ribaund 14
Kuzminskas, M. 2S % 80% (5 Den.) ….. Mumbrú, Álex 3S % 56% (9 Den.)
Takım 2S % 64% ….. Mumbrú, Álex Sayı 23 (8 – 13)
….. López, Raül 3S % 67% (3 Den.)

  

Oyuncu Dak. Sayı 2S 2S% 3S 3S% SA SA% TR S+H As TK HH Bl YB Sm F KF +/- TBVP*
Vasileiadis, K. 17:46 2 0/0 0% 0/3 0% 2/2 100% 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 23 8.3
Belemene, Romaric 0:1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Toolson, Ryan 22:14 18 4/7 57% 2/6 33% 4/4 100% 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 4 0 22.73
Thomas, Will 18:38 4 1/1 100% 0/1 0% 2/2 100% 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 4.96
Nguirane, Maodo 0:1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Suárez, Carlos 22:57 16 4/5 80% 2/2 100% 2/2 100% 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 23 24.6
Granger, Jayson 29:8 7 1/4 25% 1/2 50% 2/2 100% 3 0 11 1 1 0 0 1 0 1 5 19 29.33
Vázquez, Fran 20:6 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 12 10.26
Kuzminskas, M. 26:21 15 4/5 80% 2/5 40% 1/1 100% 3 0 2 1 2 3 0 1 2 2 1 7 21.36
Stefansson, J. 10:52 10 3/5 60% 1/2 50% 1/1 100% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 12.7
Green, Caleb 12:3 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 5 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 6.03
Golubovic, V. 19:53 10 4/4 100% 0/0 0% 2/2 100% 4 0 0 0 4 0 1 0 1 3 1 0 12.32

  

Oyuncu Dak. Sayı 2S 2S% 3S 3S% SA SA% TR S+H As TK HH Bl YB Sm F KF +/- TBVP*
Borg, Tobias 10:42 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2.7
Bertans, Dairis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Colom, Quino 23:52 6 2/6 33% 0/1 0% 2/2 100% 1 0 5 2 4 0 0 0 0 1 4 0 15.42
Todorovic, Marko 36:36 12 5/6 83% 0/0 0% 2/2 100% 14 0 2 1 2 0 1 0 1 2 2 0 30.36
Gabriel, Germán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Mumbrú, Álex 34:0 23 3/4 75% 5/9 56% 2/2 100% 2 0 4 0 2 0 0 0 0 3 2 2 30.46
Todorovic, Dejan 26:9 6 2/3 67% 0/3 0% 2/2 100% 1 0 0 1 3 0 0 1 0 3 3 0 6.29
Williams, L. 15:54 4 1/4 25% 0/0 0% 2/2 100% 4 0 0 0 3 0 1 2 1 1 1 0 6.99
López, Raül 20:51 10 1/1 100% 2/3 67% 2/2 100% 0 0 3 2 2 0 0 0 0 3 3 0 16.36
Andjusic, Danilo 12:39 7 2/3 67% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 1 0 7.36
Wragge, Ethan 19:17 6 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 5.33

  


TBVP*: TrendBasket Verimlilik Puanı

İlgili Haberler