Takımlar: Real Madrid @ Laboral Kutxa Baskonia
Saha: Barclaycard Center
Toplam Seyirci: 10155
Tarih: 11/01/2015 Saat: 18:00
Hakemler: Juan Carlos Arteaga, Francisco J. Araña, Jordi Aliaga
Çeyrek Sonuçları | 1 | 2. | 3. | 4. | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 17 | 20 | 20 | 18 | 75 |
Laboral Kutxa Baskonia | 18 | 27 | 18 | 11 | 74 |
En Yüksek TBVP Puanına Sahip Oyuncular | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | ….. | Laboral Kutxa Baskonia | |||||||||||||
Oyuncu | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl | TBVP | ….. | Oyuncu | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl | TBVP | |
Llull, Sergio | 17 | 2 | 5 | – | – | 27.5 | ….. | Causeur, Fabien | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 27.33 | |
Reyes, Felipe | 12 | 7 | – | 1 | – | 18.96 | ….. | Adams, Darius | – | 4 | 9 | 2 | – | 20.56 | |
Ayón, Gustavo | 5 | 9 | 2 | – | – | 17.4 | ….. | Tillie, Kim | 11 | 6 | – | – | 1 | 18.0 |
Dikkat Çeken Performanslar | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | ….. | Laboral Kutxa Baskonia | |||||||||||||||||
Oyuncu | İstatistik | Değer | ….. | Oyuncu | İstatistik | Değer | |||||||||||||
Nocioni, Andrés | 3S % | 67% (3 Şut) | ….. | Adams, Darius | Asist | 9 | |||||||||||||
Carroll, Jaycee | 3S % | 67% (3 Şut) | ….. | Iverson, Colton | 2S % | 83% (6 Şut) | |||||||||||||
Llull, Sergio | 2S % | 71% (7 Şut) | ….. | San Emeterio | 3S % | 80% (5 Şut) | |||||||||||||
Takım | Ribaund | 42 | ….. | Takım | Top Çalma | 10 |
Oyuncu | Dak. | Sayı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | TR | S+H | As | TÇ | TK | HH | Bl | YB | Sm | F | KF | +/- | TBVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivers, K. C. | 13:33 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.03 |
Fernández, Rudy | 30:59 | 7 | 1/3 | 33% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14.66 |
Nocioni, Andrés | 18:21 | 13 | 1/5 | 20% | 2/3 | 67% | 5/5 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16.66 |
Campazzo, Facu | 15:6 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8.03 |
Reyes, Felipe | 21:25 | 12 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 18.96 |
Rodríguez, S. | 22:38 | 5 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.43 |
Ayón, Gustavo | 20:7 | 5 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17.4 |
Yusta, Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Carroll, Jaycee | 14:39 | 6 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.03 |
Llull, Sergio | 23:5 | 17 | 5/7 | 71% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 27.5 |
Bourousis, I. | 7:58 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.66 |
Mejri, Salah | 12:9 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11.0 |
Oyuncu | Dak. | Sayı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | TR | S+H | As | TÇ | TK | HH | Bl | YB | Sm | F | KF | +/- | TBVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams, Darius | 28:7 | 0 | 0/3 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 20.56 |
James, Mike | 12:22 | 1 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.63 |
Iverson, Colton | 15:28 | 10 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16.63 |
Causeur, Fabien | 26:14 | 12 | 4/6 | 67% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27.33 |
Shengelia, T. | 21:42 | 8 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15.06 |
Diop, Mamadou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Diop, Ilimane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tillie, Kim | 17:43 | 11 | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18.0 |
Begic, Mirza | 24:22 | 8 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12.63 |
San Emeterio | 23:10 | 12 | 0/3 | 0% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 |
Hansbrough, Ben | 13:14 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7.1 |
Bertans, Davis | 17:38 | 10 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14.7 |
TBVP*: TrendBasket Verimlilik Puanı