Takımlar: Morabanc Andorra @ Fc Barcelona
Saha: M.I. Govern Andorra
Toplam Seyirci: 4370
Tarih: 18/01/2015 Saat: 12:30
Hakemler: J.A. Martín Bertrán, Castillo, Rial
Çeyrek Sonuçları | 1 | 2. | 3. | 4. | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|
Morabanc Andorra | 12 | 13 | 18 | 13 | 56 |
Fc Barcelona | 12 | 13 | 28 | 18 | 71 |
En Yüksek TBVP Puanına Sahip Oyuncular | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morabanc Andorra | ….. | Fc Barcelona | |||||||||||||
Oyuncu | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl | TBVP | ….. | Oyuncu | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl | TBVP | |
Bogris, Georgios | 18 | 5 | – | 1 | 1 | 25.3 | ….. | Abrines, Álex | 19 | 2 | 1 | 1 | – | 24.0 | |
Navarro, David | 7 | 3 | 3 | 1 | – | 15.06 | ….. | Huertas, M. | 3 | 3 | 8 | 2 | – | 21.53 | |
Ivanov, Kaloyan | 5 | 8 | 2 | – | – | 15.06 | ….. | Thomas, D. | 14 | 3 | – | 1 | – | 17.63 |
Dikkat Çeken Performanslar | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morabanc Andorra | ….. | Fc Barcelona | |||||||||||||||||
Oyuncu | İstatistik | Değer | ….. | Oyuncu | İstatistik | Değer | |||||||||||||
Bivià, Carles | Top Kaybı | 5 | ….. | Huertas, M. | Asist | 8 | |||||||||||||
… | … | … | ….. | Abrines, Álex | 3S % | 56% (9 Den.) | |||||||||||||
… | … | … | ….. | Takım | Top Çalma | 11 |
Oyuncu | Dak. | Sayı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | TR | S+H | As | TÇ | TK | HH | Bl | YB | Sm | F | KF | +/- | TBVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schreiner, Thomas | 19:43 | 3 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7.76 |
Sada, Víctor | 23:40 | 7 | 1/6 | 17% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13.33 |
Trias, Jordi | 9:23 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7 |
Gomes, Betinho | 21:21 | 3 | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 1/1 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.99 |
Lliteras, Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Bogris, Georgios | 20:39 | 18 | 9/14 | 64% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 25.3 |
Navarro, David | 25:29 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.06 |
Bivià, Carles | 17:42 | 8 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12.05 |
Green, Shaun | 21:3 | 0 | 0/1 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 |
Jawai, Nathan | 15:29 | 5 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.96 |
Ivanov, Kaloyan | 25:31 | 5 | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06 |
Oyuncu | Dak. | Sayı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | TR | S+H | As | TÇ | TK | HH | Bl | YB | Sm | F | KF | +/- | TBVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doellman, Justin | 25:31 | 8 | 3/5 | 60% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11.96 |
Hakanson, Ludde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Hezonja, Mario | 14:40 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7.39 |
Huertas, M. | 25:2 | 3 | 0/5 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21.53 |
Abrines, Álex | 25:28 | 19 | 2/3 | 67% | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | 24.0 |
Satoransky, T. | 15:3 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 12.03 |
Pleiss, Tibor | 20:42 | 7 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11.66 |
Thomas, D. | 31:18 | 14 | 4/4 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17.63 |
Jackson, Edwin | 8:34 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Lampe, Maciej | 11:52 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.3 |
Nachbar, Bostjan | 4:38 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
Tomic, Ante | 17:12 | 11 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 17.26 |
TBVP*: TrendBasket Verimlilik Puanı