Takımlar: Laboral Kutxa Baskonia @ Fc Barcelona
Saha: Fernando Buesa Arena
Toplam Seyirci: 11246
Tarih: 25/01/2015 Saat: 12:40
Hakemler: Antonio Conde, C Sánchez Monserrat, Sanchez Mohedas
İspanya Basketbol Ligi ACB’de oynanan mücadelede Laboral Kutxa Baskonia ile Fc Barcelona karşı karşıya geldi. İşte bu maçta öne çıkan rakamlar;
Çeyrek Sonuçları | 1 | 2. | 3. | 4. | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Baskonia | 25 | 23 | 22 | 33 | 103 |
Fc Barcelona | 22 | 16 | 27 | 29 | 94 |
En Yüksek TBVP Puanına Sahip Oyuncular | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Baskonia | ….. | Fc Barcelona | |||||||||||||
Oyuncu | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl | TBVP | ….. | Oyuncu | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl | TBVP | |
James, Mike | 17 | 2 | 5 | – | – | 27.5 | ….. | Satoransky, T. | 17 | 4 | 3 | 1 | – | 26.73 | |
San Emeterio | 17 | 4 | 3 | 1 | – | 27.4 | ….. | Doellman, Justin | 10 | 9 | 1 | – | 1 | 21.03 | |
Bertans, Davis | 19 | 1 | – | – | – | 20.0 | ….. | Tomic, Ante | 15 | 3 | 1 | – | 1 | 20.7 |
Dikkat Çeken Performanslar | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Baskonia | ….. | Fc Barcelona | |||||||||||||||||
Oyuncu | İstatistik | Değer | ….. | Oyuncu | İstatistik | Değer | |||||||||||||
James, Mike | 3S % | 67% (3 Den.) | ….. | Huertas, M. | Asist | 6 | |||||||||||||
San Emeterio | 3S % | 60% (5 Den.) | ….. | Satoransky, T. | 2S % | 100% (5 Den.) | |||||||||||||
Bertans, Davis | 3S % | 100% (5 Den.) | ….. | Tomic, Ante | 2S % | 71% (7 Den.) |
Oyuncu | Dak. | Sayı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | TR | S+H | As | TÇ | TK | HH | Bl | YB | Sm | F | KF | +/- | TBVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams, Darius | 23:15 | 6 | 2/5 | 40% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8.03 |
James, Mike | 16:45 | 17 | 4/8 | 50% | 2/3 | 67% | 3/3 | 100% | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 27.5 |
Iverson, Colton | 25:7 | 7 | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15.0 |
Causeur, Fabien | 25:18 | 12 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14.96 |
Shengelia, T. | 27:27 | 7 | 3/10 | 30% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12.33 |
Diop, Mamadou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Diop, Ilimane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tillie, Kim | 12:35 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 13.66 |
Begic, Mirza | 14:51 | 8 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 6/6 | 100% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10.96 |
San Emeterio | 23:25 | 17 | 2/3 | 67% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 27.4 |
Hansbrough, Ben | 14:42 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9.73 |
Bertans, Davis | 16:35 | 19 | 1/4 | 25% | 5/5 | 100% | 2/3 | 67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 20.0 |
Oyuncu | Dak. | Sayı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | TR | S+H | As | TÇ | TK | HH | Bl | YB | Sm | F | KF | +/- | TBVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doellman, Justin | 27:9 | 10 | 3/7 | 43% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21.03 |
Hakanson, Ludde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Hezonja, Mario | 6:47 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
Huertas, M. | 24:41 | 4 | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15.82 |
Abrines, Álex | 27:3 | 17 | 3/5 | 60% | 3/7 | 43% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18.0 |
Satoransky, T. | 14:27 | 17 | 5/5 | 100% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 26.73 |
Pleiss, Tibor | 11:33 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.33 |
Thomas, D. | 24:14 | 11 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14.03 |
Jackson, Edwin | 22:48 | 10 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14.03 |
Lampe, Maciej | 18:28 | 8 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12.03 |
Nachbar, Bostjan | 5:1 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
Tomic, Ante | 17:49 | 15 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 20.7 |
TBVP*: TrendBasket Verimlilik Puanı