Takımlar: Gipuzkoa Basket @ Unicaja
Saha: San Sebastián Arena 2016
Toplam Seyirci: 6223
Tarih: 15/02/2015 Saat: 12:00
Hakemler: Antonio Conde, Jorge Martínez, Antonio Sacristán
İspanya Basketbol Ligi ACB’de oynanan mücadelede Gipuzkoa Basket ile Unicaja karşı karşıya geldi. İşte bu maçta öne çıkan rakamlar;
Çeyrek Sonuçları | 1 | 2. | 3. | 4. | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|
Gipuzkoa Basket | 15 | 23 | 12 | 22 | 72 |
Unicaja | 18 | 16 | 15 | 27 | 76 |
En Yüksek TBVP Puanına Sahip Oyuncular | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gipuzkoa Basket | ….. | Unicaja | |||||||||||||
Oyuncu | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl | TBVP | ….. | Oyuncu | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl | TBVP | |
Jordan, Jared | 6 | 6 | 7 | 1 | – | 23.86 | ….. | Granger, Jayson | 14 | 4 | 3 | 1 | – | 24.4 | |
Grimau, Jordi | 9 | 2 | 1 | 2 | – | 15.3 | ….. | Golubovic, V. | 16 | 4 | 1 | 2 | – | 22.29 | |
Dean, Taquan | 7 | 3 | 3 | 1 | – | 15.06 | ….. | Toolson, Ryan | 15 | 1 | 2 | – | – | 18.06 |
Dikkat Çeken Performanslar | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gipuzkoa Basket | ….. | Unicaja | |||||||||||||||||
Oyuncu | İstatistik | Değer | ….. | Oyuncu | İstatistik | Değer | |||||||||||||
Jordan, Jared | Asist | 7 | ….. | Granger, Jayson | 3S % | 67% (3 Den.) | |||||||||||||
… | … | … | ….. | Golubovic, V. | 2S % | 80% (10 Den.) |
Oyuncu | Dak. | Sayı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | TR | S+H | As | TÇ | TK | HH | Bl | YB | Sm | F | KF | +/- | TBVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dean, Taquan | 27:39 | 7 | 1/3 | 33% | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 15.06 |
Huertas, Rafael | 8:46 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.7 |
Jordan, Jared | 30:36 | 6 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23.86 |
Hanley, Will | 17:36 | 8 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.33 |
Huskic, Goran | 6:19 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3 |
Doblas, David | 20:0 | 11 | 4/8 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13.33 |
Olaizola, Julen | 13:41 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5.33 |
Iarochevitch, I. | 22:24 | 9 | 3/8 | 38% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12.33 |
Grimau, Jordi | 14:48 | 9 | 3/7 | 43% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 15.3 |
Franch, Josep | 12:51 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11.1 |
Díez, Daniel | 25:20 | 10 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.99 |
Oyuncu | Dak. | Sayı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | TR | S+H | As | TÇ | TK | HH | Bl | YB | Sm | F | KF | +/- | TBVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel, Germán | 4:37 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
Markovic, Stefan | 14:55 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.39 |
Vasileiadis, K. | 18:53 | 10 | 2/4 | 50% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15.3 |
Toolson, Ryan | 21:7 | 15 | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 11/12 | 92% | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 18.06 |
Thomas, Will | 17:50 | 4 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11.7 |
Suárez, Carlos | 21:8 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4.66 |
Granger, Jayson | 25:24 | 14 | 3/5 | 60% | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 24.4 |
Vázquez, Fran | 20:55 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.03 |
Kuzminskas, M. | 15:19 | 7 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14.7 |
Stefansson, J. | 3:33 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Green, Caleb | 17:18 | 6 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.4 |
Golubovic, V. | 19:1 | 16 | 8/10 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 22.29 |
TBVP*: TrendBasket Verimlilik Puanı