Takımlar: Fc Barcelona @ Unicaja
Saha: Palau Blaugrana
Toplam Seyirci: 5517
Tarih: 11/01/2015 Saat: 12:30
Hakemler: Jiménez Trujillo, Oscar Perea, Sergio Manuel
Çeyrek Sonuçları | 1 | 2. | 3. | 4. | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|
Fc Barcelona | 25 | 27 | 20 | 15 | 87 |
Unicaja | 21 | 33 | 21 | 11 | 86 |
En Yüksek TBVP Puanına Sahip Oyuncular | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fc Barcelona | ….. | Unicaja | |||||||||||||
Oyuncu | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl | TBVP | ….. | Oyuncu | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl | TBVP | |
Huertas, M. | 19 | 3 | 8 | 2 | – | 36.19 | ….. | Toolson, Ryan | 25 | 3 | 3 | – | – | 31.09 | |
Thomas, D. | 19 | 7 | – | 1 | – | 25.96 | ….. | Markovic, Stefan | 17 | 1 | 3 | 3 | – | 27.0 | |
Jackson, Edwin | 19 | 1 | 3 | – | – | 24.43 | ….. | Golubovic, V. | 14 | 6 | 3 | – | – | 23.76 |
Dikkat Çeken Performanslar | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fc Barcelona | ….. | Unicaja | |||||||||||||||||
Oyuncu | İstatistik | Değer | ….. | Oyuncu | İstatistik | Değer | |||||||||||||
Huertas, M. | 3S % | 75% (4 Şut) | ….. | Markovic, Stefan | 2S % | 71% (7 Şut) | |||||||||||||
Huertas, M. | Asist | 8 | ….. | Markovic, Stefan | 3S % | 67% (3 Şut) | |||||||||||||
Abrines, Álex | 3S % | 57% (7 Şut) | ….. | Toolson, Ryan | 3S % | 100% (5 Şut) | |||||||||||||
Thomas, D. | 3S % | 67% (6 Şut) | ….. | Toolson, Ryan | Sayı | (8 – 11) | |||||||||||||
Jackson, Edwin | 3S % | 67% (6 Şut) | ….. | Golubovic, V. | 2S % | 86% (7 Şut) |
Oyuncu | Dak. | Sayı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | TR | S+H | As | TÇ | TK | HH | Bl | YB | Sm | F | KF | +/- | TBVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doellman, Justin | 29:45 | 16 | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 19.69 |
Hakanson, Ludde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Hezonja, Mario | 8:41 | 6 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
Huertas, M. | 27:24 | 19 | 4/6 | 67% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36.19 |
Abrines, Álex | 20:4 | 14 | 1/2 | 50% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 22.4 |
Satoransky, T. | 17:36 | 7 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17.36 |
Pleiss, Tibor | 8:56 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 |
Thomas, D. | 32:47 | 19 | 3/6 | 50% | 4/6 | 67% | 1/2 | 50% | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 25.96 |
Jackson, Edwin | 28:32 | 19 | 3/4 | 75% | 4/6 | 67% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24.43 |
Lampe, Maciej | 10:3 | 7 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8.0 |
Nachbar, Bostjan | 6:38 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.33 |
Tomic, Ante | 34:34 | 5 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 17.06 |
Oyuncu | Dak. | Sayı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | TR | S+H | As | TÇ | TK | HH | Bl | YB | Sm | F | KF | +/- | TBVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markovic, Stefan | 21:8 | 17 | 5/7 | 71% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 27.0 |
Vasileiadis, K. | 16:56 | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 |
Toolson, Ryan | 27:39 | 25 | 3/6 | 50% | 5/5 | 100% | 4/4 | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 31.09 |
Thomas, Will | 18:41 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
Nguirane, Maodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Suárez, Carlos | 30:26 | 10 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 6/6 | 100% | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21.1 |
Granger, Jayson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Vázquez, Fran | 17:19 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7.33 |
Kuzminskas, M. | 15:20 | 7 | 3/3 | 100% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.33 |
Stefansson, J. | 24:17 | 9 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 7/8 | 88% | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15.73 |
Green, Caleb | 25:33 | 17 | 4/6 | 67% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.62 |
Golubovic, V. | 27:41 | 14 | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23.76 |
TBVP*: TrendBasket Verimlilik Puanı