Takımlar: Fc Barcelona @ Iberostar Tenerife
Saha: Palau Blaugrana
Toplam Seyirci: 4610
Tarih: 08/02/2015 Saat: 12:30
Hakemler: Oscar Perea, Jorge Martínez, Rafael Serrano
İspanya Basketbol Ligi ACB’de oynanan mücadelede Fc Barcelona ile Iberostar Tenerife karşı karşıya geldi. İşte bu maçta öne çıkan rakamlar;
Çeyrek Sonuçları | 1 | 2. | 3. | 4. | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|
Fc Barcelona | 21 | 21 | 20 | 25 | 87 |
Iberostar Tenerife | 21 | 12 | 18 | 28 | 79 |
En Yüksek TBVP Puanına Sahip Oyuncular | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fc Barcelona | ….. | Iberostar Tenerife | |||||||||||||
Oyuncu | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl | TBVP | ….. | Oyuncu | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl | TBVP | |
Nachbar, Bostjan | 24 | 2 | 4 | – | – | 32.13 | ….. | Lampropoulos,F. | 23 | 6 | 2 | 1 | – | 31.69 | |
Satoransky, T. | 13 | 5 | 2 | 2 | – | 23.33 | ….. | Sikma, Luke | 13 | 8 | 4 | 1 | 2 | 31.1 | |
Doellman, Justin | 12 | 6 | 3 | – | – | 22.43 | ….. | Richotti, Nicolás | 9 | 1 | 2 | 2 | – | 16.0 |
Dikkat Çeken Performanslar | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fc Barcelona | ….. | Iberostar Tenerife | |||||||||||||||||
Oyuncu | İstatistik | Değer | ….. | Oyuncu | İstatistik | Değer | |||||||||||||
Satoransky, T. | 2S % | 80% (5 Den.) | ….. | Lampropoulos,F. | Sayı | 23 (10 – 17) | |||||||||||||
Nachbar, Bostjan | 3S % | 75% (8 Den.) | ….. | Takım | Top Çalma | 10 | |||||||||||||
Nachbar, Bostjan | Sayı | 24 (7 – 10) | ….. | … | … | … | |||||||||||||
Takım | Ribaund | 42 | ….. | … | … | … |
Oyuncu | Dak. | Sayı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | TR | S+H | As | TÇ | TK | HH | Bl | YB | Sm | F | KF | +/- | TBVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doellman, Justin | 18:39 | 12 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 6/6 | 100% | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22.43 |
Hezonja, Mario | 18:43 | 7 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10.7 |
Huertas, M. | 16:15 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5.76 |
Abrines, Álex | 15:38 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7.43 |
Navarro, J.C. | 8:17 | 3 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6.7 |
Satoransky, T. | 23:45 | 13 | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 23.33 |
Pleiss, Tibor | 14:44 | 10 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19.36 |
Thomas, D. | 17:11 | 5 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.33 |
Oleson, Brad | 9:29 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.03 |
Jackson, Edwin | 10:42 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.33 |
Nachbar, Bostjan | 21:21 | 24 | 1/2 | 50% | 6/8 | 75% | 4/4 | 100% | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 32.13 |
Tomic, Ante | 25:16 | 7 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16.42 |
Oyuncu | Dak. | Sayı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | TR | S+H | As | TÇ | TK | HH | Bl | YB | Sm | F | KF | +/- | TBVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Miguel, R. | 16:32 | 6 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13.3 |
Richotti, Nicolás | 26:48 | 9 | 4/8 | 50% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16.0 |
Úriz, Ricardo | 22:28 | 6 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9.33 |
Tsairelis, M. | 8:16 | 4 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.0 |
Heras, Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Lampropoulos,F. | 31:14 | 23 | 8/13 | 62% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31.69 |
Blanco, Saúl | 21:23 | 7 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11.73 |
Beirán, Javier | 23:48 | 4 | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12.76 |
Rost, Levi | 21:8 | 7 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14.6 |
Sikma, Luke | 28:23 | 13 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 31.1 |
TBVP*: TrendBasket Verimlilik Puanı