Hornets, Wolves deplasmanından galibiyet çıkarttı

NBA’de dün gece oynanan maçta Charlotte Hornets ve Minnesota Timberwolves’u karşı karşıya geldi. Mücadelenin en çok sayıya ulaşan oyuncusu ev sahibi ekipten Z. LaVine oldu ve ancak kaydettiği 20 sayı galibiyet için yetmedi. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Charlotte Hornets cephesinde ise en yüksek sayıyı atan oyuncu ise 19 sayıyla J. Lin oldu.
  
Mücadelede birinci periyot 32 – 31 Charlotte Hornets üstünlüğüyle sonlandı. Maçta 2. çeyrek ise 31 – 28 ile geçildi ve ilk yarı 63 – 59 bitti. Maçın üçüncü çeyreği 22 – 21 konuk ekip üstünlüğüyle bitti. 4. periyot ise 19 – 15 konuk ekip üstünlüğüyle geçildi ve maç 104 – 95 sonlandı.
  
Galip takımda N. Batum 17 sayı, 6 ribaund, 3 asist yaparak maçı bitirdi. bu performansın yanında C. Zeller 14 sayı, 6 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamlarken , J. Lamb 18 sayı, 4 ribaund, 0 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi.
  
Karşılaşmayı kayıpla tamamlayan ekipte ise K. Towns 19 sayı, 13 ribaund, 2 asist rakamlarının yanına 3 tane de blok ekleyerek başarılı oyun gösterdi. bu performansın yanında Z. LaVine 20 sayı, 5 ribaund, 8 asist ile karşılaşmayı bitirirken, K. Martin 18 sayı, 3 ribaund, 5 asist yaparak maçı bitirdi.
  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
T. Prince 30:30 2/3 1/1 0/0 +13 1 5 6 2 2 0 0 0 0 5
A. Payne 20:07 4/5 2/2 0/0 +13 1 4 5 2 2 1 2 0 0 10
K. Towns 30:10 7/16 0/1 5/5 +10 2 11 13 2 3 1 2 3 2 19
K. Martin 39:35 6/16 1/3 5/6 +10 1 2 3 5 5 1 6 0 1 18
Z. LaVine 36:34 9/19 1/4 1/2 +13 1 4 5 8 2 2 8 0 1 20
N. Bjelica 27:44 4/7 3/5 2/2 -21 2 5 7 4 4 0 1 1 0 13
G. Dieng 17:59 1/4 0/0 0/0 -20 2 4 6 0 2 0 2 0 1 2
S. Muhammad 14:13 2/4 0/1 0/2 -21 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4
T. Jones 12:31 0/4 0/0 1/2 -23 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
D. Rudez 07:35 1/2 1/2 0/0 -10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
A. Miller 03:02 0/0 0/0 0/0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Rubio DNP
A. Wiggins DNP

  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
P. Hairston 07:38 1/3 1/2 1/2 -5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4
M. Williams 35:25 2/6 1/4 2/2 +3 1 9 10 0 4 2 2 2 0 7
A. Jefferson 25:54 3/9 0/0 3/4 -14 0 4 4 2 2 0 2 1 1 9
N. Batum 35:08 6/11 3/5 2/2 -5 0 6 6 3 3 0 4 2 1 17
K. Walker 35:02 4/12 0/5 2/3 -14 0 0 0 6 0 2 3 0 0 10
C. Zeller 24:18 5/8 0/0 4/6 +23 3 3 6 1 4 2 1 0 2 14
J. Lamb 22:55 8/10 2/3 0/0 +13 0 4 4 0 1 1 1 0 0 18
S. Hawes 19:03 1/6 0/2 0/0 +22 0 2 2 2 3 1 1 0 0 2
J. Lin 25:56 6/11 1/5 6/8 +18 0 1 1 3 1 0 0 0 0 19
F. Kaminsky 02:37 0/0 0/0 0/0 -5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
B. Roberts 06:04 2/2 0/0 0/0 +9 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4
T. Daniels DNP
T. Hansbrough DNP

  
Aktif Olmayan Oyuncular
Hornets: Harrison,Kidd-Gilchrist
Timberwolves: Garnett,Pekovic

Teknik Faul Alan Oyuncular
Hornets: —  
Timberwolves:
  
Diğer Bilgiler
Salon: Target Center, Minneapolis
Hakemler : #55 Bill Kennedy, #16 David Guthrie, #64 Justin VanDuyne
Seyirci Sayısı : 14722
Maç Süresi : 2:09

İlgili Haberler