NBA’de oynanan karşılaşma da Minnesota Timberwolves ve Sacramento Kings’i karşı karşıya getirdi. Bu karşılaşmada harika performans ortaya koyan K. Martin, geceye 37 sayıyla damgasını vurdu.
Karşılaşma da birinci periyot 31 – 23 konuk takım üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci çeyrek ise 18 – 31 ile geçildi ve maçta devre 49 – 54 sona erdi. Maçın 3. periyodu 25 – 36 ev sahibi takım üstünlüğüyle sona erdi. 4. periyot ise 37 – 26 konuk ekip üstünlüğüyle geçilince maç 111 – 116 tamamlandı.
Karşılaşmayı önde tamamlayan tarafta R. Gay 33 sayı , 7 ribaund , 5 asist ile karşılaşmayı tamamladı. Bunun yanı sıra O. Casspi 31 sayı , 5 ribaund , 1 asist yaparak karşılaşmayı tamamlarken , R. McCallum 13 sayı , 9 ribaund , 4 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.
Diğer tarafta K. Martin 37 sayı , 5 ribaund , 8 asist ile mücadeleyi bitirdi. bu performansın yanında Z. LaVine 21 sayı , 5 ribaund , 11 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamlarken , A. Wiggins 26 sayı , 8 ribaund ile mücadeleyi bitirdi.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Gay | 33 | 7 | 5 | 0 | 9-17 | 2-3 | 13-15 | 5 | 1 | 2 | 38 | 48 |
O. Casspi | 31 | 5 | 1 | 1 | 12-20 | 4-6 | 3-5 | 0 | 1 | 0 | 35 | 39 |
R. McCallum | 13 | 9 | 4 | 1 | 5-13 | 2-6 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 36 | 30 |
B. McLemore | 7 | 1 | 2 | 6 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 |
R. Evans | 4 | 8 | 2 | 3 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 |
D. Williams | 18 | 8 | 1 | 1 | 8-12 | 0-2 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 31 | 28 |
J. Thompson | 6 | 8 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-6 | 0 | 0 | 2 | 31 | 18 |
A. Miller | 4 | 2 | 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 |
R. Hollins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Landry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Collison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Cousins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Stauskas | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 |
E. Moreland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Martin | 37 | 5 | 8 | 3 | 13-31 | 3-11 | 8-11 | 1 | 1 | 0 | 44 | 58 |
A. Wiggins | 26 | 8 | 0 | 4 | 11-20 | 0-1 | 4-5 | 3 | 0 | 0 | 39 | 31 |
Z. LaVine | 21 | 5 | 11 | 4 | 9-18 | 1-5 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 41 | 47 |
J. Hamilton | 4 | 4 | 4 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 25 | 20 |
A. Payne | 2 | 1 | 1 | 3 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
C. Budinger | 13 | 6 | 0 | 2 | 5-8 | 2-2 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 19 |
A. Onuaku | 6 | 5 | 1 | 2 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 |
R. Hummel | 2 | 0 | 0 | 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
K. Garnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Pekovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Rubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Neal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Brown | 0 | 2 | 4 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
G. Dieng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacramento Kings | 116 | 42-80 | 23-34 | 9-24 | 13 | 36 | 49 | 25 | 7 | 17 | 5 | 14 |
Minnesota Timberwolves | 111 | 45-93 | 15-21 | 6-19 | 9 | 27 | 36 | 29 | 4 | 24 | 6 | 10 |