NBA’de oynanan mücadelede Phoenix Suns ve Golden State Warriors’ı karşı karşıya getirdi. Maçta en skorer oyuncu Warriors’tan 28 sayıyla oynayan S. Curry galibiyetin mimarlarından birisi olmayı başardı. Karşı ekipten en yüksek sayıyı atan oyuncu ise 18 sayıyla E. Bledsoe oldu ve takımı kaybetse de başarılı bir bireysel performans sergiledi.
Bu mücadelede ilk periyot 22 – 27 Golden State Warriors üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta ikinci çeyrek ise 22 – 28 ile geçildi ve ilk yarı 44 – 55 bitti. Maçın 3. çeyreği 27 – 22 konuk takım üstünlüğüyle sona erdi. 4. periyot ise 35 – 30 Phoenix Suns üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 106 – 107 tamamlandı.
Galip tarafta S. Curry 28 sayı , 8 ribaund , 5 asist yaparak maçı tamamladı. Öte taraftan K. Thompson 16 sayı , 3 ribaund , 6 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirirken, A. Bogut 8 sayı , 9 ribaund , 3 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı.
Kaybeden ekipte E. Bledsoe 18 sayı , 6 ribaund , 11 asist yaparak mücadeleyi tamamladı. Öte taraftan M. Morris 17 sayı , 12 ribaund , 5 asist yaparak mücadeleyi tamamlarken , B. Wright 16 sayı , 12 ribaund ile karşılaşmayı bitirdi.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Curry | 28 | 8 | 5 | 3 | 10-22 | 6-11 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 34 | 40 |
K. Thompson | 16 | 3 | 6 | 1 | 6-14 | 2-7 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 |
A. Bogut | 8 | 9 | 3 | 1 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 25 |
D. Lee | 7 | 6 | 1 | 2 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 |
H. Barnes | 4 | 3 | 3 | 2 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 |
M. Speights | 12 | 6 | 0 | 2 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 |
S. Livingston | 8 | 3 | 3 | 1 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
J. McAdoo | 8 | 8 | 0 | 3 | 3-5 | 0-0 | 2-5 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18 |
A. Iguodala | 7 | 2 | 5 | 2 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 27 | 17 |
L. Barbosa | 5 | 1 | 3 | 2 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14 |
J. Holiday | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
F. Ezeli | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
B. Rush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Bledsoe | 18 | 6 | 11 | 3 | 6-17 | 2-5 | 4-5 | 2 | 1 | 1 | 40 | 46 |
M. Morris | 17 | 12 | 5 | 5 | 7-10 | 1-1 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 33 | 35 |
B. Wright | 16 | 12 | 0 | 0 | 6-12 | 0-0 | 4-6 | 3 | 2 | 2 | 28 | 29 |
P. Tucker | 14 | 4 | 4 | 0 | 4-9 | 1-1 | 5-6 | 1 | 2 | 0 | 37 | 27 |
M. Morris | 10 | 4 | 1 | 2 | 5-14 | 0-4 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 |
T. Warren | 17 | 5 | 2 | 0 | 8-12 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 |
G. Green | 7 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
A. Goodwin | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 |
J. McNeal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
R. Bullock | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
E. Barron | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
D. Granger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors | 107 | 43-93 | 11-17 | 10-26 | 15 | 35 | 50 | 29 | 5 | 20 | 6 | 13 |
Phoenix Suns | 106 | 42-90 | 17-26 | 5-19 | 9 | 38 | 47 | 25 | 3 | 16 | 6 | 11 |