NBA’de dün gece Charlotte Hornets ile Chicago Bulls arasında bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşma da en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ev sahibi takımdan rakip potaya 29 sayı yollayan K. Walker olmayı başarsa da ortaya koyduğu bu çaba takımının galibiyeti için yeterli değildi. Kazanan takımda en çok sayı atan oyuncu ise attığı 28 sayıyla N. Mirotic oldu ve takımının galibiyetinde çok önemli paylardan birine sahip oldu.
Karşılaşma da ilk çeyrek 26 – 28 Chicago Bulls üstünlüğüyle sonlandı. Maçta bir sonraki periyot ise 23 – 20 ile geçildi ve devre 49 – 48 bitti. Karşılaşmanın 3. çeyreği 20 – 26 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. 4. periyot ise 17 – 24 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 86 – 98 sonlandı.
Galip ekipte P. Gasol 27 sayı , 12 ribaund , 3 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi. bu performansın yanında N. Mirotic 28 sayı , 8 ribaund , 2 asist yaparak karşılaşmayı bitirirken, J. Butler 19 sayı , 9 ribaund , 1 asist ile karşılaşmayı tamamladı.
Kaybeden takımda K. Walker 29 sayı , 2 ribaund , 2 asist rakamlarının yanına 4 tane de blok ekleyerek başarılı bir oyun ortaya koydu. bu performansın yanında M. Williams 15 sayı , 6 ribaund , 5 asist ile karşılaşmayı tamamlarken , G. Henderson 11 sayı , 9 ribaund , 1 asist ile maçı tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Gasol | 27 | 12 | 3 | 2 | 11-19 | 1-1 | 4-6 | 0 | 1 | 4 | 33 | 50 |
J. Butler | 19 | 9 | 1 | 3 | 6-20 | 0-2 | 7-10 | 1 | 0 | 0 | 40 | 29 |
A. Brooks | 13 | 1 | 10 | 3 | 6-10 | 0-2 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 33 |
T. Gibson | 4 | 7 | 0 | 2 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 32 | 13 |
M. Dunleavy | 2 | 6 | 3 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 |
N. Mirotic | 28 | 8 | 2 | 2 | 10-19 | 1-6 | 7-10 | 2 | 0 | 1 | 32 | 39 |
K. Hinrich | 5 | 2 | 1 | 4 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10 |
N. Mohammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Snell | 0 | 1 | 1 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 |
C. Bairstow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Walker | 29 | 2 | 2 | 3 | 11-24 | 2-7 | 5-5 | 0 | 0 | 1 | 34 | 36 |
G. Henderson | 11 | 9 | 1 | 3 | 3-12 | 0-1 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 21 |
M. Williams | 9 | 6 | 0 | 3 | 2-2 | 2-2 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 35 | 14 |
M. Kidd-Gilchrist | 7 | 9 | 1 | 3 | 2-8 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 20 |
A. Jefferson | 3 | 5 | 1 | 1 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9 |
M. Williams | 15 | 6 | 5 | 0 | 4-16 | 3-9 | 4-5 | 2 | 1 | 0 | 34 | 30 |
L. Stephenson | 9 | 4 | 1 | 4 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 15 |
N. Vonleh | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
B. Biyombo | 1 | 5 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 7 |
J. Maxiell | 0 | 3 | 0 | 6 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
J. Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Zeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bulls | 98 | 37-82 | 21-29 | 3-16 | 6 | 40 | 46 | 21 | 7 | 20 | 5 | 6 |
Charlotte Hornets | 86 | 28-81 | 22-28 | 8-20 | 11 | 40 | 51 | 11 | 8 | 25 | 2 | 11 |