NBA’de oynanan karşılaşma da New Orleans Pelicans sahasında Denver Nuggets’ı ağırladı. Karşılaşmada harika performans ortaya koyan A. Davis, quadruple double diye bilinen ve 4 farklı istatistikte çift hanelere ulaşmaya çok yaklaştı.Ancak bu performansına rapmen Pelicans Nuggets’a mağlup oldu.
Karşılaşma da 1. çeyrek 21 – 26 New Orleans Pelicans üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta ikinci periyot ise 29 – 21 ile geçildi ve devre 50 – 47 sona erdi. Maçın 3. periyodu 21 – 30 ev sahibi takım üstünlüğüyle sonlandı. 4. çeyrek ise 30-24 ile geçilince maç uzatmaya gitti. Bu mücadelenin ilk uzatma çeyreğinde de beraberlik(8 – 8) bozulmayınca maçta 2. kez uzatmaya gidildi. Mücadeledeki ikinci periyodu ise 9 – 2 Denver Nuggets üstünlüğüyle sonlanınca karşılaşmanın kazananı Denver Nuggets oldu.
Kazanan ekipte W. Barton 25 sayı , 9 ribaund , 3 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi performans gösterdi. Diğer yandan T. Lawson 19 sayı , 5 ribaund , 9 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir performans gösterirken, K. Faried 20 sayı , 10 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı.
Rakip tarafta A. Davis 36 sayı , 14 ribaund , 7 asist rakamlarının yanına 9 tane de blok ekleyerek iyi oyun gösterdi. bu performansın yanı sıra T. Evans 25 sayı , 9 ribaund , 10 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamlarken , O. Asik 10 sayı , 13 ribaund , 2 asist ile maçı tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Davis | 36 | 14 | 7 | 1 | 16-28 | 0-1 | 4-6 | 2 | 1 | 9 | 50 | 72 |
T. Evans | 25 | 9 | 10 | 2 | 11-20 | 1-3 | 2-4 | 6 | 0 | 2 | 43 | 50 |
E. Gordon | 16 | 5 | 1 | 4 | 5-18 | 4-11 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 23 |
O. Asik | 10 | 13 | 2 | 0 | 4-8 | 0-0 | 2-5 | 2 | 1 | 0 | 24 | 26 |
Q. Pondexter | 4 | 3 | 2 | 4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 |
D. Cunningham | 8 | 5 | 2 | 5 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 16 |
N. Cole | 4 | 3 | 4 | 0 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 14 |
A. Ajinca | 4 | 2 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 |
E. Williams | 2 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
J. Withey | 2 | 3 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
J. Fredette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Holiday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Faried | 20 | 10 | 1 | 5 | 7-17 | 0-2 | 6-6 | 2 | 0 | 2 | 43 | 32 |
T. Lawson | 19 | 5 | 9 | 0 | 9-18 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 48 | 44 |
D. Gallinari | 17 | 4 | 4 | 5 | 6-15 | 2-8 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 28 |
J. Nurkic | 6 | 8 | 0 | 4 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 13 |
G. Harris | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 |
W. Barton | 25 | 9 | 3 | 3 | 10-16 | 3-6 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 47 | 43 |
J. Nelson | 18 | 5 | 6 | 0 | 7-16 | 4-8 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 38 | 33 |
J. Hickson | 8 | 8 | 1 | 0 | 2-7 | 0-0 | 4-8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 |
J. Lauvergne | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
E. Green | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
R. Foye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Chandler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | 111 | 46-99 | 13-21 | 6-22 | 15 | 43 | 58 | 32 | 14 | 20 | 3 | 19 |
Denver Nuggets | 118 | 46-104 | 16-20 | 10-31 | 12 | 40 | 52 | 25 | 4 | 21 | 9 | 11 |