NBA’de dün gece Phoenix Suns kendi sahasında Golden State Warriors’ı ağırladı. Maçta müthiş efor gösteren S. Curry, geceye 36 sayıyla damgasını vurdu. Suns cephesinde ise Eric Bledsoe 19 sayıyla maçı tamamladı.
Karşılaşma da ilk çeyrek 25 – 19 Golden State Warriors üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta bir sonraki periyot ise 21 – 27 ile geçildi ve ilk yarı 46 – 46 bitti. Maçın üçüncü periyodu 30 – 15 Golden State Warriors üstünlüğüyle sona erdi. Son periyot ise 22 – 19 konuk ekip üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 98 – 80 sonlandı.
Maçı önde tamamlayan ekipte S. Curry 36 sayı , 6 ribaund , 5 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de top çalma ekleyerek etkileyici oyun ortaya koydu. Diğer taraftan K. Thompson 25 sayı , 2 ribaund , 3 asist ile karşılaşmayı bitirirken, D. Green 11 sayı , 10 ribaund rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi performans gösterdi.
Diğer takımda E. Bledsoe 19 sayı , 2 ribaund , 3 asist ile mücadeleyi tamamladı. bu performansın yanında A. Len 10 sayı , 11 ribaund yaparak maçı tamamlarken , B. Knight 13 sayı , 1 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Bledsoe | 19 | 2 | 3 | 3 | 6-11 | 2-3 | 5-6 | 6 | 2 | 0 | 36 | 23 |
B. Knight | 13 | 1 | 0 | 1 | 5-9 | 2-2 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 |
A. Len | 10 | 11 | 0 | 4 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 28 | 18 |
P. Tucker | 8 | 5 | 0 | 1 | 3-7 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 35 | 13 |
M. Morris | 4 | 4 | 3 | 4 | 1-8 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 14 |
T. Warren | 11 | 2 | 1 | 0 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 14 |
B. Wright | 7 | 4 | 1 | 3 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 |
A. Goodwin | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
G. Green | 2 | 1 | 2 | 1 | 1-6 | 0-2 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 |
M. Morris | 2 | 6 | 2 | 1 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 12 |
E. Barron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D. Granger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Curry | 36 | 6 | 5 | 3 | 14-24 | 7-13 | 1-2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 52 |
K. Thompson | 25 | 2 | 3 | 1 | 8-19 | 4-8 | 5-5 | 2 | 0 | 1 | 31 | 32 |
D. Green | 11 | 10 | 0 | 2 | 3-13 | 2-6 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 34 | 22 |
H. Barnes | 9 | 4 | 1 | 2 | 3-8 | 0-2 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 14 |
A. Bogut | 2 | 7 | 2 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 14 |
S. Livingston | 7 | 2 | 4 | 4 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 25 | 18 |
A. Iguodala | 5 | 7 | 0 | 4 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 4 | 3 | 2 | 29 | 13 |
F. Ezeli | 3 | 8 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 |
L. Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
D. Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Holiday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
B. Rush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Speights | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
O. Kuzmic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns | 80 | 29-77 | 18-23 | 4-11 | 6 | 31 | 37 | 13 | 1 | 19 | 11 | 19 |
Golden State Warriors | 98 | 35-83 | 15-19 | 13-31 | 9 | 39 | 48 | 17 | 8 | 21 | 11 | 18 |