Charlotte Hornets, yüksek tempolu maçta galip gelmeyi başardı

NBA’de dün gece oynanan karşılaşma da Detroit Pistons sahasında Charlotte Hornets’ı ağırladı. Karşılaşmanın en çok sayıya ulaşan oyuncusu deplasman tarafından karşı potaya 25 sayı gönderen R. Jackson oldu. Mücadelenin galip gelen tarafında en çok sayı atan oyuncu ise karşı potaya attığı 24 sayıyla A. Jefferson oldu ve galibiyetin paydaşlarından birisi oldu.
  
Bu maçta ilk çeyrek 27 – 33 ev sahibi ekip üstünlüğüyle bitti. Maçta ikinci çeyrek ise 27 – 29 ile geçildi ve maçta ilk yarı 54 – 62 tamamlandı. Karşılaşmanın üçüncü çeyreği 24 – 22 konuk takım üstünlüğüyle bitti. Dördüncü çeyrek ise 30 – 17 konuk takım üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 108 – 101 tamamlandı.
  
Galip ekipte A. Jefferson 24 sayı , 8 ribaund , 3 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir oyun gösterdi. Diğer yandan M. Williams 21 sayı , 9 asist yaparak maçı bitirirken, G. Henderson 13 sayı , 6 ribaund , 9 asist ile karşılaşmayı bitirdi.
  
Mücadeleyi mağlubiyetle kapatan tarafta ise R. Jackson 25 sayı , 7 ribaund , 7 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi. Bir diğer taraftan G. Monroe 18 sayı , 11 ribaund , 4 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirirken, A. Drummond 16 sayı , 5 ribaund , 1 asist yaparak mücadeleyi tamamladı.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
R. Jackson 25 7 7 2 9-21 2-4 5-5 2 1 0 34 45
G. Monroe 18 11 4 3 7-11 0-0 4-6 4 2 0 35 35
A. Drummond 16 5 1 4 7-13 0-0 2-4 1 0 2 24 24
K. Caldwell-Pope 11 5 2 0 4-15 0-4 3-4 2 0 0 32 18
T. Prince 6 6 1 2 3-5 0-1 0-0 0 0 1 32 15
J. Meeks 13 1 0 1 3-12 1-3 6-6 0 3 0 24 17
J. Lucas 4 1 2 0 2-4 0-0 0-0 1 2 0 15 10
S. Williams 4 2 2 1 2-4 0-1 0-0 0 0 0 15 10
A. Tolliver 4 3 0 3 2-3 0-1 0-0 0 0 0 17 7
C. Butler 0 1 2 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 14 5
J. Anthony 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
C. Martin 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
B. Jennings 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
Q. Miller 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
A. Jefferson 24 8 3 2 10-14 0-0 4-6 1 3 1 30 41
M. Williams 21 0 9 2 6-15 1-5 8-8 1 1 0 37 39
G. Henderson 13 6 9 0 5-12 1-3 2-2 2 0 1 37 36
C. Zeller 11 7 0 5 4-5 0-0 3-3 1 1 0 20 18
M. Kidd-Gilchrist 10 6 0 3 4-9 0-0 2-2 1 0 2 32 17
L. Stephenson 9 3 5 2 4-8 1-2 0-0 2 0 0 22 20
M. Williams 8 4 3 2 3-8 2-5 0-0 1 0 0 25 17
B. Biyombo 7 0 1 2 3-3 0-0 1-2 0 0 1 13 10
B. Roberts 5 5 2 1 2-3 1-2 0-0 0 0 0 15 14
J. Maxiell 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 5 0
K. Walker 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Taylor 0 0 0 1 0-2 0-0 0-0 0 1 0 3 1
T. Daniels 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
P. Hairston 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Detroit Pistons 101 39-89 20-25 3-14 13 29 42 21 3 16 8 11
Charlotte Hornets 108 41-79 20-23 6-17 4 35 39 32 5 20 6 10

İlgili Haberler