Chicago Bulls Timberwolves Karşısında Galip

Dün gece NBA’de Minnesota Timberwolves ile Chicago Bulls arasında bir mücadeleye sahne oldu. Bu maçta en çok sayıya ulaşan oyuncu konuk ekipten J. Butler oldu ve rakip potaya 28 sayı göndererek galibiyette büyük paylardan birine sahip oldu. Karşı taraftan en çok sayı atan oyuncu ise 18 sayıyla K. Martin oldu ve takımı mağlup olsa da kendisi başarılı bir maç oynadı.
  
Bu mücadelede ilk çeyrek 23 – 27 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta ikinci periyot ise 21 – 24 ile geçildi ve ilk yarı 44 – 51 tamamlandı. Mücadelenin 3. çeyreği 23 – 22 Minnesota Timberwolves üstünlüğüyle bitti. Dördüncü çeyrek ise 22 – 23 Chicago Bulls üstünlüğüyle geçilince mücadele 89 – 96 sonlandı.
  
Maçı galibiyetle tamamlayan ekipte J. Butler 28 sayı, 12 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı. Diğer taraftan M. Dunleavy 21 sayı, 8 ribaund, 3 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirirken, J. Noah 11 sayı, 12 ribaund, 8 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi.
  
Mücadeleyi kayıpla bitiren tarafta ise R. Rubio 15 sayı, 6 ribaund, 10 asist ile maçı bitirdi. Diğer taraftan K. Martin 18 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile mücadeleyi tamamlarken , N. Pekovic 12 sayı, 11 ribaund, 0 asist ile mücadeleyi tamamladı.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
J. Butler 28 12 1 0 11-19 0-1 6-7 1 2 2 43 45
M. Dunleavy 21 8 3 5 8-18 5-8 0-0 0 0 2 32 37
J. Noah 11 12 8 3 5-8 0-0 1-2 3 0 0 38 36
A. Brooks 6 4 4 4 2-15 2-8 0-0 1 1 0 31 18
T. Gibson 4 2 0 1 2-5 0-0 0-0 0 0 0 9 6
T. Snell 12 5 2 4 4-12 2-7 2-2 2 0 0 31 19
N. Mirotic 8 4 3 4 2-9 0-3 4-5 0 0 1 19 19
K. Hinrich 4 2 3 1 2-6 0-3 0-0 0 1 0 23 13
N. Mohammed 2 4 0 2 1-3 0-0 0-0 2 1 0 10 5
P. Gasol 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
E. Moore 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0
D. Rose 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
C. Bairstow 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
K. Martin 18 5 2 1 8-15 0-2 2-2 1 0 0 37 26
R. Rubio 15 6 10 1 5-14 1-4 4-6 1 1 1 38 42
A. Wiggins 14 4 1 5 5-11 0-0 4-10 1 2 0 33 21
N. Pekovic 12 11 0 1 4-8 0-0 4-4 1 0 0 29 22
A. Payne 6 5 0 5 3-7 0-0 0-0 1 0 0 27 10
G. Neal 9 3 2 4 4-14 0-6 1-1 2 2 0 29 16
Z. LaVine 9 6 2 1 3-5 1-1 2-2 1 1 1 10 20
G. Dieng 4 5 0 0 1-2 0-0 2-4 3 1 0 25 7
G. Robinson 2 0 0 0 0-0 0-0 2-2 0 0 0 9 2
K. Garnett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
C. Budinger 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 3 0
R. Hummel 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
A. Bennett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
L. Brown 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Chicago Bulls 96 37-96 13-16 9-31 22 31 53 24 5 24 5 9
Minnesota Timberwolves 89 33-77 21-31 2-14 10 35 45 17 2 18 7 11

İlgili Haberler