NBA’de dün gece oynanan mücadelede Memphis Grizzlies deplasmanda Atlanta Hawks’a konuk oldu. Bu karşılaşmada en yüksek sayıya ulaşan oyuncu konuk taraftan karşı potaya 22 sayı gönderen J. Teague oldu ve takımının galibiyetinin öncülerinden biri olmayı başardı. Karşı ekipten en yüksek sayıyı atan oyuncu ise attığı 21 sayıyla M. Conley oldu ama ortaya koyduğu bu efor galibiyete yeterli olmadı.
Bu karşılaşmada birinci periyot 16 – 20 ev sahibi ekip üstünlüğüyle bitti. Maçta 2. periyot ise 27 – 22 ile geçildi ve ilk yarı 43 – 42 bitti. Maçın 3. çeyreği 23 – 27 Memphis Grizzlies üstünlüğüyle bitti. Son çeyrek ise 22 – 25 Memphis Grizzlies üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 88 – 94 bitti.
Maçı önde bitiren takımda M. Conley 21 sayı, 3 ribaund, 6 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı. bu performansın yanında M. Gasol 16 sayı, 10 ribaund, 3 asist yaparak maçı tamamlarken , Z. Randolph 11 sayı, 15 ribaund, 2 asist ile mücadeleyi tamamladı.
Diğer takımda J. Teague 22 sayı, 1 ribaund, 6 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek etkileyici oyun ortaya koydu. Diğer taraftan K. Bazemore 14 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile mücadeleyi tamamlarken , A. Horford 6 sayı, 12 ribaund, 2 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Green | 26:21 | 3/10 | 1/3 | 4/4 | +7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Z. Randolph | 33:09 | 5/16 | 0/0 | 1/2 | +5 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
M. Gasol | 35:52 | 6/14 | 0/1 | 4/4 | +9 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
C. Lee | 30:50 | 3/10 | 0/1 | 0/0 | +8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
M. Conley | 32:42 | 7/12 | 2/4 | 5/5 | +8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
B. Udrih | 19:27 | 2/7 | 0/2 | 2/2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
T. Allen | 26:34 | 4/9 | 0/0 | 1/2 | +1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
K. Koufos | 16:59 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | +3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
J. Leuer | 07:36 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
N. Calathes | 10:31 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J. Adams | DNP | ||||||||||||||
J. Green | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Carroll | 29:48 | 3/9 | 2/6 | 2/2 | -5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
P. Millsap | 28:38 | 2/10 | 0/3 | 0/0 | -9 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
A. Horford | 32:18 | 2/11 | 0/0 | 2/2 | -11 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
K. Korver | 37:04 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | -5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
J. Teague | 31:51 | 9/13 | 1/2 | 3/4 | +1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 |
K. Bazemore | 29:35 | 5/11 | 2/4 | 2/2 | -3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
P. Antic | 15:39 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
D. Schroder | 14:45 | 4/9 | 2/3 | 1/1 | -6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
M. Scott | 20:21 | 4/7 | 3/4 | 0/0 | +11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
E. Brand | DNP | ||||||||||||||
J. Jenkins | DNP | ||||||||||||||
S. Mack | DNP | ||||||||||||||
A. Payne | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Hawks: Muscala,Sefolosha
Grizzlies: Carter,Smith,Stokes
Teknik Faul Alan Oyuncular
Hawks: —
Grizzlies: —
Diğer Bilgiler
Salon: FedExForum, Memphis
Hakemler : #23 Jason Phillips, #35 Kane Fitzgerald, #52 Scott Twardoski
Seyirci Sayısı : 18119
Maç Süresi : 2:10