NBA’de dün gece Minnesota Timberwolves ve Charlotte Hornets arasında bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşma da en çok sayıya ulaşan oyuncu ev sahibinden rakip potaya 18 sayı atan T. Young olmayı başardı ama bu eforu takımının galibiyeti için yeterli değildi. Maçı önde bitiren tarafta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ise 17 sayıyla G. Henderson oldu ve takımının galibiyetinin mimarlarından birisi oldu.
Bu maçta 1. çeyrek 20 – 23 Charlotte Hornets üstünlüğüyle sonlandı. Maçta ikinci çeyrek ise 13 – 27 ile geçildi ve maçta devre 33 – 50 bitti. Mücadelenin üçüncü periyodu 19 – 33 Charlotte Hornets üstünlüğüyle sona erdi. 4. çeyrek ise 28 – 22 Minnesota Timberwolves üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 80 – 105 sona erdi.
Kazanan ekipte G. Henderson 17 sayı, 3 ribaund, 3 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir oyun gösterdi. Diğer taraftan B. Roberts 16 sayı, 0 ribaund, 5 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de blok ekleyerek etkileyici bir performans ortaya koyarken, L. Stephenson 8 sayı, 4 ribaund, 9 asist ile maçı bitirdi.
Diğer tarafta T. Young 18 sayı, 4 ribaund, 2 asist ile karşılaşmayı tamamladı. Diğer taraftan G. Dieng 9 sayı, 10 ribaund, 1 asist ile karşılaşmayı bitirirken, A. Bennett 9 sayı, 9 ribaund, 1 asist ile mücadeleyi bitirdi.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Kidd-Gilchrist | 23:30 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | +19 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
C. Zeller | 17:49 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | +17 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
B. Biyombo | 22:56 | 3/3 | 0/0 | 2/5 | +20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
G. Henderson | 21:14 | 5/10 | 3/4 | 4/4 | +15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
B. Roberts | 27:17 | 6/12 | 2/4 | 2/2 | +18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
M. Williams | 24:08 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | +15 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
L. Stephenson | 26:46 | 2/9 | 0/2 | 4/4 | +10 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
A. Jefferson | 25:04 | 4/11 | 0/0 | 0/0 | +5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
P. Hairston | 17:35 | 4/8 | 3/5 | 0/0 | +9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
G. Neal | 20:43 | 5/11 | 2/3 | 0/0 | +7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
J. Taylor | 06:55 | 3/4 | 2/2 | 1/4 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
N. Vonleh | 06:03 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Maxiell | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Hummel | 24:10 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -24 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Young | 31:45 | 7/15 | 0/0 | 4/4 | -23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 |
G. Dieng | 33:13 | 3/10 | 1/1 | 2/2 | -16 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
A. Wiggins | 31:50 | 3/14 | 1/6 | 5/6 | -13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
M. Williams | 29:10 | 3/13 | 0/3 | 4/4 | -20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
C. Budinger | 20:45 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
A. Bennett | 24:57 | 4/8 | 1/2 | 0/1 | -22 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Z. LaVine | 22:40 | 4/9 | 0/2 | 1/3 | -10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
M. Raduljica | 02:35 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | +5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Daniels | 15:25 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
G. Robinson | 03:30 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | +6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S. Muhammad | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Timberwolves: Martin,Pekovic,Rubio
Hornets: Pargo,Walker
Teknik Faul Alan Oyuncular
Timberwolves: —
Hornets: —
Diğer Bilgiler
Salon: Time Warner Cable Arena, Charlotte
Hakemler : #19 James Capers, #26 Pat Fraher, #77 Karl Lane
Seyirci Sayısı : 17989
Maç Süresi : 2:05