Dün gece NBA’de Indiana Pacers ve Golden State Warriors karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada en çok sayıya ulaşan oyuncu deplasman ekibinden 40 sayıyla oynayan K. Thompson bu galibiyetin yaratıcılarından biri oldu. Diğer taraftan en fazla sayıyı atan oyuncu ise karşı potaya attığı 21 sayıyla Golden State Warriors oldu ve takımı mağlup olmasına rağmen iyi bir bireysel performans ortaya koydu.
Bu mücadelede ilk çeyrek 28 – 23 Indiana Pacers üstünlüğüyle bitti. Maçta 2. çeyrek ise 22 – 27 ile geçildi ve ilk yarı 50 – 50 bitti. Karşılaşmanın üçüncü periyodu 26 – 34 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. 4. periyot ise 26 – 33 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 102 – 117 tamamlandı.
Mücadeleyi galibiyetle kapatan tarafta K. Thompson 40 sayı, 4 ribaund, 2 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı. Diğer yandan S. Curry 21 sayı, 3 ribaund, 15 asist yaparak mücadeleyi tamamlarken , D. Green 7 sayı, 9 ribaund, 3 asist yaparak maçı bitirdi.
Kaybeden ekipte D. West 16 sayı, 7 ribaund, 6 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı. Bunun yanında S. Hill 21 sayı, 4 ribaund, 2 asist rakamlarının yanına 4 tane de top çalma ekleyerek başarılı oyun ortaya koyarken, D. Sloan 14 sayı, 5 ribaund, 5 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi oyun ortaya koydu.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Barnes | 24:28 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | +13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
D. Green | 29:53 | 2/8 | 1/5 | 2/4 | +23 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
M. Speights | 26:00 | 8/12 | 0/0 | 2/2 | +16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
K. Thompson | 40:02 | 14/25 | 6/11 | 6/6 | +20 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40 |
S. Curry | 34:47 | 8/17 | 4/8 | 1/1 | +12 | 0 | 3 | 3 | 15 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21 |
A. Bogut | 14:41 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | +2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
A. Iguodala | 31:53 | 1/5 | 0/3 | 3/4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
S. Livingston | 13:13 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | +3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Lee | 17:05 | 6/10 | 0/0 | 1/2 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
J. Holiday | 07:58 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | -5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
L. Barbosa | DNP | ||||||||||||||
O. Kuzmic | DNP | ||||||||||||||
B. Rush | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Hill | 34:16 | 8/15 | 2/5 | 3/4 | -11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
D. West | 34:27 | 6/11 | 0/0 | 4/4 | -14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
R. Hibbert | 05:39 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
C. Miles | 34:47 | 4/15 | 3/10 | 2/2 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
C. Watson | 27:49 | 0/3 | 0/3 | 5/5 | -6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
L. Allen | 33:13 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | -8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
C. Copeland | 26:57 | 2/6 | 1/5 | 0/0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
D. Sloan | 20:11 | 6/11 | 0/3 | 2/2 | -9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
L. Scola | 21:48 | 5/12 | 0/0 | 4/4 | -6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
S. Whittington | 00:53 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Hill | DNP | ||||||||||||||
D. Rudez | DNP | ||||||||||||||
R. Stuckey | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Pacers: George,Mahinmi
Warriors: Ezeli
Teknik Faul Alan Oyuncular
Pacers: —
Warriors: Green
Diğer Bilgiler
Salon: ORACLE Arena, Oakland
Hakemler : #9 Derrick Stafford, #6 Tony Brown, #44 Eli Roe
Seyirci Sayısı : 19596
Maç Süresi : 2:07