Geçtiğimiz gece Minnesota Timberwolves ile Utah Jazz karşı karşıya geldi ve mücadele 100-94 Utah Jazz üstünlüğü ile sona erdi. Minnesota Timberwolves tarafında Muhammad en çok sayı atan oyuncu olsa da bu performansı maçı kazandırmaya yetmedi. Bu galibiyet sonrasında Utah Jazz derecesini 11-21 yaptı. Minnesota Timberwolves ise 5 galibiyette kalırken, takımın mağlubiyet sayısı 25 oldu.
Utah Jazz tarafında T. Burke,26 sayı 4 ribaund ve 6 asist maçın en iyi performansılarından birini gösterdi.Bununla beraber Hayward , 26 sayı 2 ribaund ve 3 asist ile mücadele ederken temsilcimiz Enes Kanter 14 sayı 12 ribaund ile double double yaparak mücadeleyi bitirdi.
Minnesota Timberwolves tarafında ise S. Muhammad,30 sayı 7 ribaund ve 2 asist ile öne çıktı. Buna ek olarak Wiggins , 21 sayı 5 ribaund ve 1 asist ile mücadeleyi tamamlarken Dieng, 8 sayı 6 ribaund ve 6 asist ile maçı bitirdi.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Muhammad | 38:14 | 10/17 | 5/6 | 5/5 | -1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 |
T. Young | 31:12 | 4/11 | 1/2 | 0/2 | -5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
G. Dieng | 34:03 | 4/9 | 0/1 | 0/0 | -7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 |
A. Wiggins | 40:08 | 10/19 | 1/2 | 0/0 | -7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
Z. LaVine | 25:21 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
C. Budinger | 16:08 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Bennett | 16:36 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
M. Williams | 22:39 | 4/10 | 1/2 | 0/0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
J. Adrien | 13:46 | 1/3 | 0/0 | 3/5 | +1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
T. Daniels | 01:53 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hummel | DNP | ||||||||||||||
G. Robinson | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Hayward | 36:25 | 9/16 | 3/4 | 5/5 | +6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 26 |
D. Favors | 32:33 | 6/10 | 0/0 | 3/6 | +14 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
E. Kanter | 24:41 | 4/8 | 0/0 | 6/6 | +8 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
R. Hood | 18:43 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | +12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
T. Burke | 36:57 | 10/21 | 3/6 | 3/4 | +8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
J. Ingles | 24:44 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
D. Exum | 14:33 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Gobert | 15:31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
P. Christopher | 12:40 | 2/8 | 0/2 | 0/0 | -9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
T. Booker | 23:13 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | -1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
I. Clark | DNP | ||||||||||||||
J. Evans | DNP | ||||||||||||||
S. Novak | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Timberwolves: Martin,PekovicRubio
,Jazz: Burks,Murry
Teknik Faul Alan Oyuncular
Timberwolves: –,Jazz: –,
Diğer Bilgiler
Salon: EnergySolutions Arena, Salt Lake City
Hakemler : #55 Bill Kennedy, #65 Sean Wright, #67 Brett Nansel
Seyirci Sayısı : 18947
Maç Süresi : 2:12