Beşiktaş’ın Lofton’ı Var

TBL’de oynanan maçta Beşiktaş Integral Forex ile Nsk Eskişehir Basket karşı karşıya geldi ve mücadeleyi kazanan takım Beşiktaş Integral Forex oldu. Maçın en skoreri ise 38 sayı ile Nsk Eskişehir Basket’ten Matthew Vincent Walsh oldu ancak ,Walsh bu müthiş performansa rağmen mağlubiyetin önüne geçemedi. Beşiktaş Integral Forex tarafında ise Chris Lofton 21 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı.
  
Maçın başı iki takımın da net üstünlük kuramadığı bir çeyrek oldu. Bu bölümde Beşiktaş Integral Forex savunmasında zaman zaman açıklar verdi ve rakibine 18 sayı izni verdi. Beşiktaş Integral Forex hücum tarafında ise 18 sayı şansı bularak çeyreğin berberlikle bitmesini sağladı. 2. periyodu domine eden ise Beşiktaş Integral Forex oldu. Bu periyotta Beşiktaş Integral Forex çok iyi performans ortaya koydu ve çeyreği 24 – 16 önde kapattı. Bu sonuçla beraberlikle girilen ikici çeyreğin sonunda fark 8 sayıya kadar çıktı. Devrenin sonunda da Chris Lofton kendi sahasından attığı şutla inanılmaz bir isabet buldu.
Üçüncü çeyrek çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Bu periyotta Nsk Eskişehir Basket Walsh önderliğinde müthiş hücum ederek 29 sayı bulsa da rakibini de durduramayarak kendi potasında 25 sayıya gördü. Dördüncü çeyrekte iyi oynanan ekip Beşiktaş Integral Forex oldu. Beşiktaş Integral Forex 4. periyotta üçüncü çeyreğin sonunda elinde buluna 4 sayılık farkı daha da arttırarak maçı 87 – 79 kazanmayı başardı.

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Christopher Franklin Lofton 26:46 21 4/5 %80,0 4/9 %44 1/2 %50 0 3 3 3 1 2 0 1
Muratcan Güler 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enes Berkay Taşkiran 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehmet Kerem Tunçeri 21:54 9 3/4 %75,0 1/1 %100 0/0 %0 0 1 1 3 1 0 0 3
Caner Erdeniz 05:40 2 1/1 %100 0/0 %0 0/0 %0 1 0 1 0 0 0 0 1
John Michael Joseph Holland 20:05 9 4/7 %57,1 0/2 %0 1/2 %50 1 3 4 1 1 1 0 2
Engin Atsür 19:33 12 1/3 %33,3 2/3 %67 4/4 %100 0 1 1 4 0 2 1 2
Jajuan Markeis Johnson 34:51 15 6/11 %54,5 0/0 %0 3/4 %75 3 3 6 2 0 0 1 2
Hilton Julius Armstrong 14:16 4 2/4 %50,0 0/0 %0 0/0 %0 1 3 4 0 1 2 0 2
Ryan James Broekhoff 27:03 2 1/2 %50,0 0/2 %0 0/0 %0 3 2 5 1 0 3 0 5
Kenan Bajramovic 25:05 12 2/3 %66,6 2/3 %67 2/2 %100 1 4 5 3 2 0 3 3
Muhammed Doğan Şenli 04:47 1 0/0 %0 0/0 %0 1/2 %50 0 0 0 0 0 1 0 0

  

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Kartal Özmizrak 11:38 7 2/2 %100 1/2 %50 0/0 %0 0 0 0 1 0 0 0 2
Jerome Jerry Randle 32:24 10 2/5 %40 1/4 %25 3/3 %100 0 0 0 3 0 1 0 2
James Metecan Birsen 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyshawn Carissian Abbott 35:58 0 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 1 2 3 3 0 2 0 4
Okan Bostanci 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahmet Buğrahan Tuncer 00:15 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uğur Dokuyan 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Craig Lee Brackings 33:37 11 2/5 %40 2/7 %29 1/1 %100 3 2 5 1 1 1 0 1
Marcus Deshun Haislip 15:57 0 0/4 %0 0/3 %0 0/0 %0 2 1 3 1 0 2 0 3
Bulut Altin 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matthew Vincent Walsh 39:54 38 2/4 %50 10/14 %71 4/7 %57 3 3 6 3 3 5 0 2
Jared William Homan 30:17 13 6/13 %46 0/0 %0 1/4 %25 8 6 14 2 0 3 2 3

  
  
Baş Hakem : AHMET ERSAN ERGÜLER
1. Yardımcı Hakem : MEHMET SERDAR ÜNAL
2. Yardımcı Hakem : ERGİN SARI
Teknik Komiser : ERKAN URASLI

İlgili Haberler