CSKA Moskova, Unics Kazan karşısında zorlanmadı! #GameOn

Turkish Airlines Euroleague’de bugün oynanan maçta CSKA Moskova ile Unics Kazan arasında bir mücadeleye sahne oldu. Bu maçın en çok sayıya ulaşan oyuncusu deplasman takımından rakip potaya 36 sayı gönderen Keith Langford oldu ama bu performansı galibiyete yetmedi. Mücadeleyi kazanan ekipte en fazla sayı atan oyuncu ise yolladığı 16 sayıyla Milos Teodosic oldu ve takımının galibiyetinde çok önemli performanslardan birisini sahneye koydu.

Bu mücadelede birinci çeyrek 23 – 20 CSKA Moskova üstünlüğüyle bitti. Maçta bir sonraki çeyrek ise 24 – 23 ile geçildi ve devre 47 – 43 sona erdi. Mücadelenin 3. periyodu 21 – 12 CSKA Moskova üstünlüğüyle sonlandı. Son periyot ise 30 – 25 CSKA Moskova üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 98 – 80 tamamlandı.

Karşılaşmayı istediğini alarak bitiren takımda Milos Teodosic 16 sayı, 1 ribaund, 10 asist yaparak karşılaşmayı bitirdi. Öte taraftan Victor Khryapa 4 sayı, 4 ribaund, 6 asist rakamlarının yanına 4 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir oyun gösterirken, Nando De colo 11 sayı, 3 ribaund, 3 asist ile mücadeleyi tamamladı.

Diğer ekipte Keith Langford 36 sayı, 4 ribaund, 2 asist yaparak mücadeleyi bitirdi. Bir diğer taraftan Quino Colom 12 sayı, 2 ribaund, 5 asist yaparak maçı bitirirken, Artsiom Parakhouski 8 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile maçı tamamladı.

Hakemler : RADOVIC, SRETEN (CRO), VOJINOVIC, MILIJA (SRB), LAURINAVICIUS, JURGIS (LTU)
Seyirci: 6859

CSKA Moskova

Oyuncular Dk Say 2S 3S SA OR DR TR AS TK B YB F KF PIR
Nando De colo 21:56 11 3/5 1/1 2/2 0 3 3 3 0 2 0 2 2 3 12
Dmitry Kulagin 5:57 3 0/1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Milos Teodosic 28:14 16 4/5 2/7 2/2 0 1 1 10 1 3 0 0 2 2 19
James Augustine 10:13 6 3/4 0 0 2 3 5 0 2 0 0 0 1 0 11
Vitaly Fridzon 17:53 8 1/2 2/3 0 1 0 1 1 0 2 0 1 3 0 2
Aaron Jackson 23:53 9 3/3 1/2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 2 6
Andrey Vorontsevich 18:35 9 0 3/3 0 1 6 7 1 0 0 0 0 3 0 14
Cory Higgins 14:45 14 4/5 2/3 0/1 0 4 4 0 0 1 0 0 3 1 12
Jeff Ayres 7:18 1 0/4 0 1/2 3 3 6 0 0 0 2 0 2 1 3
Victor Khryapa 17:45 4 2/8 0 0 1 3 4 6 4 2 0 0 1 0 9
Nikita Kurbanov 11:02 7 3/6 0 1/2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 3
Kyle Hines 22:29 10 4/4 0 2/2 2 1 3 0 0 0 0 0 2 6 17

Unics Kazan

Oyuncular Dk Say 2S 3S SA OR DR TR AS TK B YB F KF PIR
Pavel Antipov 10:00 0 0/1 0/1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 -1
Keith Langford 34:14 36 5/9 5/10 11/14 1 3 4 2 1 2 1 1 2 13 40
Artsiom Parakhouski 21:04 8 3/9 0 2/2 3 2 5 2 0 1 2 1 3 1 7
Quino Colom 36:35 12 5/8 0/2 2/3 0 2 2 5 0 3 0 0 0 7 17
Marko Banic 20:29 8 4/4 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 6
Evgeny Voronov 6:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
Aleksandr Karpukhin 8:22 3 0 1/2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Vadim Panin 24:37 8 1/1 2/7 0 1 2 3 1 1 0 0 0 4 1 5
Kostas Kaimakoglou 19:31 3 1/2 0/2 1/2 0 3 3 0 1 0 0 0 2 2 3
Latavious Williams 18:56 2 1/2 0 0 3 3 6 1 1 1 0 0 1 0 7
Ruslan Khabirov DNP

 

İlgili Haberler