Ana Sayfa A.B.D NBA Vucevic 37 attı galibiyeti takımına getirdi

Vucevic 37 attı galibiyeti takımına getirdi

0

NBA’de dün gece oynanan maçta Orlando Magic deplasmanda Minnesota Timberwolves’a konuk oldu. Bu maçta harika bir performans ortaya koyan N. Vucevic, geceye 37 sayıyla damgasını vurdu.

  
Maçta 1. periyot 29 – 23 konuk ekip üstünlüğüyle bitti. Maçta ikinci periyot ise 23 – 19 ile geçildi ve devre 52 – 42 sona erdi. Mücadelenin üçüncü çeyreği 20 – 23 ev sahibi takım üstünlüğüyle bitti. Dördüncü çeyrek ise 25 – 19 Orlando Magic üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 97 – 84 tamamlandı.
  
Maçı önde kapatan takımda N. Vucevic 37 sayı , 17 ribaund , 2 asist ile maçı tamamladı. Bunun yanında T. Harris 25 sayı , 12 ribaund yaparak karşılaşmayı bitirirken, E. Payton 10 sayı , 6 ribaund , 10 asist rakamlarının yanına 4 tane de top çalma ekleyerek iyi bir oyun ortaya koydu.
  
Rakip takımda A. Wiggins 22 sayı , 2 ribaund , 3 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı. Bir diğer taraftan J. Hamilton 14 sayı , 9 ribaund , 2 asist yaparak karşılaşmayı tamamlarken , C. Budinger 12 sayı , 4 ribaund , 2 asist ile mücadeleyi bitirdi.
  
Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
A. Wiggins 22 2 3 0 6-12 0-0 10-13 5 1 1 37 27
J. Hamilton 14 9 2 3 5-7 0-0 4-6 2 2 1 38 28
K. Martin 12 1 3 3 3-12 0-3 6-7 3 3 0 35 19
A. Payne 12 2 0 2 6-9 0-0 0-0 2 1 1 23 14
Z. LaVine 10 5 5 2 5-14 0-4 0-1 3 0 0 40 22
C. Budinger 12 4 2 3 3-7 1-4 5-5 1 1 2 37 22
R. Hummel 2 5 0 4 1-2 0-0 0-0 2 0 1 21 6
K. Garnett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
N. Pekovic 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Rubio 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Neal 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
A. Bennett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
L. Brown 0 2 0 0 0-1 0-0 0-0 2 0 0 9 0
G. Dieng 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
N. Vucevic 37 17 2 2 18-25 0-0 1-4 2 1 0 40 57
T. Harris 25 12 0 3 9-20 4-8 3-5 4 1 0 36 34
E. Payton 10 6 10 2 4-9 0-1 2-2 4 4 0 40 36
V. Oladipo 8 1 7 4 4-19 0-6 0-0 2 2 0 38 23
D. Dedmon 5 6 1 4 1-3 0-0 3-4 2 0 0 18 11
A. Gordon 7 6 2 4 3-10 1-3 0-0 1 2 0 30 18
W. Green 5 2 1 1 1-6 1-3 2-2 2 0 1 17 8
L. Ridnour 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
B. Gordon 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
C. Frye 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
E. Fournier 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
M. Harkless 0 1 0 1 0-0 0-0 0-0 0 2 0 15 3
A. Nicholson 0 2 0 3 0-0 0-0 0-0 2 0 0 5 0
K. O’Quinn 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri
Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Minnesota Timberwolves 84 29-64 25-32 1-11 3 27 30 15 6 17 8 20
Orlando Magic 97 40-92 11-17 6-21 20 33 53 23 1 24 12 19

Exit mobile version