Ana Sayfa A.B.D NBA T’wolves Rockets’a direnemedi

T’wolves Rockets’a direnemedi

0

NBA’de dün gece Minnesota Timberwolves deplasmanda Houston Rockets’a konuk oldu. Mücadelenin en skoreri Rockets’tan 33 sayıyla J. Harden oldu. Rakip ekipten en çok sayı atan oyuncu ise 31 sayıyla çaylak A. Wiggins oldu.

  
Mücadelede birinci çeyrek 22 – 31 ev sahibi takım üstünlüğüyle sona erdi. Maçta bir sonraki periyot ise 28 – 29 ile geçildi ve maçta ilk yarı 50 – 60 sona erdi. Karşılaşmanın 3. çeyreği 30 – 30 eşitlikle sona erdi. Son çeyrek ise beraberlik bozulmadı ve maç 110 – 120 bitti.
  
Galip ekipte J. Harden 33 sayı , 4 ribaund , 8 asist ile maçı bitirdi. Bunun yanında J. Smith 16 sayı , 9 ribaund , 11 asist ile karşılaşmayı bitirirken, D. Howard 18 sayı , 4 ribaund yaparak mücadeleyi tamamladı.
  
Karşılaşmayı geride tamamlayan ekipte ise A. Wiggins 31 sayı , 4 ribaund , 4 asist rakamlarının yanına 5 tane de top çalma ekleyerek iyi performans ortaya koydu. Bu performansın yanı sıra G. Dieng 18 sayı , 12 ribaund , 4 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de blok ekleyerek iyi bir oyun ortaya koyarken, C. Budinger 23 sayı , 4 ribaund rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi.
  
Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
J. Harden 33 4 8 4 9-19 6-12 9-10 3 5 0 37 55
D. Howard 18 4 0 2 8-9 0-0 2-4 0 2 1 20 25
J. Terry 17 3 4 2 6-7 5-6 0-0 0 0 1 28 29
J. Smith 16 9 11 5 6-8 3-5 1-2 6 0 3 40 44
T. Ariza 14 5 5 4 5-12 4-10 0-0 4 1 0 43 26
C. Brewer 11 10 2 3 5-13 1-5 0-1 2 1 0 29 24
J. Dorsey 6 4 1 3 3-6 0-0 0-0 1 0 1 17 12
P. Prigioni 3 2 3 1 1-6 1-6 0-0 1 1 0 20 11
N. Johnson 2 0 0 1 1-2 0-0 0-0 0 0 0 6 2
P. Beverley 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
D. Motiejunas 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
T. Jones 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
K. Papanikolaou 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
K. McDaniels 0 0 0 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0

  
Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
A. Wiggins 31 4 4 1 9-17 1-2 12-15 3 0 0 41 40
G. Dieng 18 12 4 1 7-11 0-0 4-4 0 1 1 38 40
A. Payne 14 4 4 3 6-11 0-0 2-2 1 0 0 26 25
Z. LaVine 11 3 8 2 2-8 2-3 5-5 5 0 0 42 25
L. Brown 6 2 5 2 3-11 0-2 0-0 2 3 0 37 19
C. Budinger 23 4 0 3 7-10 3-4 6-6 1 0 0 29 26
S. Kilpatrick 4 1 0 1 2-5 0-2 0-0 0 1 0 17 6
J. Hamilton 3 1 1 0 1-3 0-1 1-2 1 1 0 10 6
K. Garnett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
K. Martin 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
N. Pekovic 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Rubio 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Neal 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Hummel 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
A. Bennett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri
Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Houston Rockets 120 44-83 12-17 20-44 13 28 41 34 6 26 10 18
Minnesota Timberwolves 110 37-76 30-34 6-14 6 25 31 26 1 13 6 14

Exit mobile version