İ.t.ü. Era Son Nefeste

Bugün TB2L’de İ.t.ü. Era ve Orkide Gediz Üniversitesi’ni karşı karşıya getirdi. Bu mücadeleden galibiyetle çıkanekip ise 71 – 70 skorla İ.t.ü. Era oldu. Mücadelede en çok sayı atan oyuncu ev sahibinden rakip potaya 18 sayı atan Onur Sonsirma oldu ve takımının galibiyetinin öncülerinden birisi olmayı başardı. Rakip ekipten en fazla sayıya ulaşan oyuncu ise karşı potaya yolladığı 16 sayıyla Serhat Uğur oldu ama sergilediği bu çaba galibiyet için yeterli değildi.
  
Mücadelede 1. periyot 19 – 23 Orkide Gediz Üniversitesi üstünlüğüyle sonlandı. Maçta ikinci periyot ise 25 – 16 ile geçildi ve devre 44 – 39 sona erdi. Maçın üçüncü periyodu 16 – 19 konuk takım üstünlüğüyle bitti. Son periyot ise 11 – 12 konuk ekip üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 71 – 70 bitti.
  
Karşılaşmayı istediğini alarak tamamlayan takımda Onur Sonsirma 18 sayı, 5 ribaund, 6 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi. Bunun yanında Marshall Obrian Moses 18 sayı, 10 ribaund, 3 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamlarken , Jayme Jonathan Miller 14 sayı, 16 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi.
  
Diğer ekipte Kzell Ray Wesson 16 sayı, 13 ribaund, 4 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. Bunun yanı sıra Serhat Uğur 16 sayı, 2 ribaund, 5 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirirken, Emre Özpulat 10 sayı, 2 ribaund, 1 asist yaparak karşılaşmayı bitirdi.
  

  
Salon : İtü Ayazağa Spor Salonu, İSTANBUL
  
İ.t.ü. Era

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Ali Mert Şen 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soykan Yikilmaz 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Admir Aziz Kan 17:32 4 1/5 %20,0 0/0 %0 2/2 %100 0 0 0 0 0 0 0 2
Özgür Şahin 30:20 8 1/3 %33,3 2/3 %67 0/0 %0 1 2 3 2 0 1 0 1
Onur Sonsirma 40:00 18 4/8 %50,0 2/3 %67 4/6 %67 0 5 5 6 1 1 0 2
Mert Celep 03:22 2 1/2 %50,0 0/0 %0 0/2 %0 1 0 1 1 0 0 0 2
Mehmet Şanli 02:10 0 0/1 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 0 0 0 0
Umar Atin 01:19 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 1
Doğan Levent Yavuz 01:40 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marshall Obrian Moses 37:50 18 6/16 %37,5 2/4 %50 0/2 %0 2 8 10 3 1 1 0 2
Mehmet Sinan Özgür 28:58 7 2/3 %66,6 1/1 %100 0/0 %0 1 2 3 2 0 2 0 3
Jayme Jonathan Miller 36:49 14 3/8 %37,5 1/2 %50 5/6 %83 5 11 16 1 0 5 0 3

  
Orkide Gediz Üniversitesi

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Serhat Uğur 36:46 16 3/4 %75 2/4 %50 4/5 %80 0 2 2 5 1 1 0 3
Çağdaş Erdoğan 23:27 2 1/2 %50 0/1 %0 0/0 %0 0 2 2 4 0 0 0 2
Emre Özpulat 20:52 10 3/5 %60 1/1 %100 1/3 %33 0 2 2 1 0 0 0 1
Arda Doğuş Saribay 04:17 1 0/0 %0 0/1 %0 1/2 %50 0 1 1 0 0 0 0 1
Polat Kocaoğlu 23:42 2 1/3 %33 0/3 %0 0/0 %0 0 2 2 2 1 0 0 1
Serkan Kirçe 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eren Ocaktürk 21:32 8 3/6 %50 0/3 %0 2/3 %67 2 2 4 0 0 1 1 3
Adonte Joshua Parker 17:46 9 3/5 %60 1/4 %25 0/0 %0 0 1 1 0 0 2 0 1
Fahri Kaan Üner 13:19 6 3/3 %100 0/1 %0 0/0 %0 0 0 0 1 0 0 0 4
Kzell Ray Wesson 34:46 16 8/17 %47 0/0 %0 0/0 %0 3 10 13 4 1 1 0 3
Hilmi Cantopcu 03:33 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 2 2 0 0 0 0 0
Takım / 2/1 3 / 1

  

İlgili Haberler