FIBA Dünya Sıralaması’nda ABD birinci sırayı aldı; Türkiye ise sekizinci

Amerika Birleşik Devletleri’nin kazandığı 2016 Rio Olimpiyatları’nın ardından FIBA, erkek basketbolundaki dünya sıralamasını güncelledi. ABD geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi birinciliğini kaybetmezken, Olimpiyat ikincisi Sırbistan, sıralamada üç basamak yükselerek üçüncülük koltuğuna oturdu.

Sıralamada Türkiye sekizinci sırada yer alırken; Hırvatistan, Almanya, Yunanistan, Slovenya, İtalya ve Letonya gibi ülkelerin önünde kendisine yer buldu. Sıralamanın kazananı dokuz basamak yükselen Nijerya iken, kaybedeni ise dokuz sıra gerileyen Almanya oldu. İtalya’nın 35, Almanya’nın da 29. sırada olması da basketbol gelenekleriyle bilinen bu iki ülke adına soru işareti oluşturdu. İşte sıralamanın tamamı;

WORLD
RANK
COUNTRY ZONE
RANK
IOC CURRENT POINTS +/- RANK *
1. USAUSA 1. USA 1000.0 0
2. ESPSpain 1. ESP 665.0 0
3. SRBSerbia 2. SRB 553.0 +3
4. FRAFrance 3. FRA 444.0 +1
5. LTULithuania 4. LTU 442.0 -2
6. ARGArgentina 2. ARG 360.0 -2
7. BRABrazil 3. BRA 323.0 +2
8. TURTurkey 5. TUR 281.0 0
9. RUSRussia 6. RUS 255.0 -2
10. AUSAustralia 1. AUS 234.0 +1
11. CROCroatia 7. CRO 184.0 +1
12. SLOSlovenia 8. SLO 163.0 +1
13. GREGreece 9. GRE 155.0 -3
14. CHNChina 1. CHN 131.2 0
15. VENVenezuela 4. VEN 115.4 +7
16. NGRNigeria 1. NGR 106.2 +9
17. PURPuerto Rico 5. PUR 97.2 -1
18. DOMDominican Republic 6. DOM 87.6 0
19. MEXMexico 7. MEX 86.6 0
20. NZLNew Zealand 2. NZL 72.0 +1
21. TUNTunisia 2. TUN 69.0 +2
22. GBRGreat Britain 10. GBR 68.0 +2
23. ANGAngola 3. ANG 66.0 -8
24. CANCanada 8. CAN 61.8 +2
25. IRIIslamic Republic of Iran 2. IRI 53.2 -8
26. URUUruguay 9. URU 38.4 +1
27. PHIPhilippines 3. PHI 36.8 +1
28. JORJordan 4. JOR 32.6 +1
29. GERGermany 11. GER 31.0 -9
30. KORKorea 5. KOR 30.5 0
31. SENSenegal 4. SEN 29.2 0
32. FINFinland 12. FIN 28.0 0
33. PANPanama 10. PAN 27.2 0
34. MKDMKD 13. MKD 27.0 0
35. ITAItaly 14. ITA 26.0 0
35. LATLatvia 15. LAT 26.0 0
37. ISRIsrael 16. ISR 22.0 0
38. POLPoland 17. POL 21.0 0
38. UKRUkraine 18. UKR 21.0 0
40. CIVCote d’Ivoire 5. CIV 20.4 0
41. EGYEgypt 6. EGY 19.2 0
42. CZECzech Republic 19. CZE 18.0 0
43. LIBLebanon 6. LIB 17.6 0
44. BELBelgium 20. BEL 17.0 0
45. CUBCuba 11. CUB 15.2 0
46. PARParaguay 12. PAR 14.4 0
47. GEOGeorgia 21. GEO 14.0 0
48. TPEChinese Taipei 7. TPE 13.8 0
48. JPNJapan 8. JPN 13.8 0
50. QATQatar 9. QAT 12.3 0
51. BULBulgaria 22. BUL 12.0 0
52. CMRCameroon 7. CMR 10.2 0
53. BIHBosnia and Herzegovina 23. BIH 9.0 0
53. INDIndia 10. IND 9.0 0
55. JAMJamaica 13. JAM 8.8 0
56. KAZKazakhstan 11. KAZ 8.7 0
57. CAFCentral African Republic 8. CAF 7.4 0
57. MLIMali 9. MLI 7.4 0
59. ISVVirgin Islands 14. ISV 7.2 0
60. MARMorocco 10. MAR 7.0 0
61. MOZMozambique 11. MOZ 6.0 0
61. SWESweden 24. SWE 6.0 0
63. CPVCape Verde 12. CPV 5.6 0
64. RWARwanda 13. RWA 5.2 0
65. HKGHong Kong 12. HKG 4.8 0
65. UAEUnited Arab Emirates 13. UAE 4.8 0
67. MASMalaysia 14. MAS 4.5 0
68. ALGAlgeria 14. ALG 4.0 0
69. KUWKuwait 15. KUW 3.9 0
70. UZBUzbekistan 16. UZB 3.6 0
71. BRNBahrain 17. BRN 3.3 0
72. INAIndonesia 18. INA 3.0 0
72. MNEMontenegro 25. MNE 3.0 0
72. SYRSyria 19. SYR 3.0 0
75. PLEPalestine 20. PLE 2.7 0
76. GABGabon 15. GAB 2.2 0
77. KSAKingdom of Saudi Arabia 21. KSA 1.8 0
77. RSASouth Africa 16. RSA 1.8 0
79. LBALibya 17. LBA 1.6 0
79. CGORepublic of Congo 18. CGO 1.6 0
81. THAThailand 22. THA 1.5 0
82. MADMadagascar 19. MAD 1.2 0
82. SINSingapore 23. SIN 1.2 0
84. ESTEstonia 26. EST 1.0 0
84. ISLIceland 27. ISL 1.0 0
84. NEDNetherlands 28. NED 1.0 0
84. PORPortugal 29. POR 1.0 0
88. SRISri Lanka 24. SRI 0.9 0
89. CHAChad 20. CHA 0.8 0
89. UGAUganda 21. UGA 0.8 0
91. BURBurkina Faso 22. BUR 0.6 0
91. TOGTogo 23. TOG 0.6 0
91. ZIMZimbabwe 24. ZIM 0.6 0

Kaynak: fiba.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler