Dipteki mücadelenin kazananı 76ers

Dün gece NBA’de New York Knicks ve Philadelphia 76ers arasında bir mücadeleye sahne oldu. Maçın en skoreri Knicks’ten karşı potaya 25 sayı gönderen A. Shved olsa da bu eforu takımının kazanması için yeterli değildi. Kazanan tarafta en fazla sayıyı atan oyuncu ise 23 sayıyla N. Noel oldu.
  
Karşılaşma da 1. çeyrek 23 – 29 ev sahibi takım üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci çeyrek ise 25 – 25 ile geçildi ve maçta devre 48 – 54 sona erdi. Maçın üçüncü çeyreği 18 – 26 ev sahibi takım üstünlüğüyle tamamlandı. Dördüncü çeyrek ise 15 – 17 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçildi ve maç 81 – 97 sonlandı.
  
Mücadeleyi istediğini alarak tamamlayan takımda N. Noel 23 sayı , 14 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi. Bir diğer yandan I. Smith 15 sayı , 4 ribaund , 9 asist ile maçı bitirirken, L. Mbah a Moute 14 sayı , 5 ribaund , 3 asist ile maçı tamamladı.
  
Rakip takımda A. Shved 25 sayı , 6 ribaund , 3 asist 5 top çalma ve 3 blokla tamamalayarak maçın her tarafında hayran bırakan bir performans gösterdi. Diğer taraftan A. Bargnani 17 sayı , 6 ribaund , 2 asist yaparak maçı tamamlarken , S. Larkin 13 sayı , 6 ribaund , 2 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı.
  
Bu maçta yer alan temsilcimiz Furkan Aldemir 4 sayı 9 ribaund ve 0 asist ile maçı bitirdi.

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
N. Noel 23 14 1 2 9-14 0-0 5-7 1 5 3 32 46
I. Smith 15 4 9 0 7-16 1-3 0-0 4 2 0 28 35
L. Mbah a Moute 14 5 3 1 5-11 2-5 2-2 0 0 1 28 26
J. Richardson Richardson 6 3 3 0 2-8 1-5 1-2 1 2 0 18 16
J. Sampson 6 3 0 3 2-6 0-2 2-2 2 0 1 26 8
I. Canaan 12 0 2 0 4-11 4-8 0-0 1 1 0 20 16
R. Covington Covington 8 5 2 4 3-7 2-3 0-0 1 0 0 30 16
H. Thompson 6 3 0 3 2-9 0-2 2-2 0 1 1 22 11
F. Aldemir 4 9 0 3 2-3 0-0 0-0 1 0 0 16 12
J. Grant 3 3 3 4 1-3 1-2 0-0 0 0 1 19 13
T. Robinson 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
T. Wroten 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
H. Sims 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Embiid 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
A. Shved 25 6 3 1 8-14 7-8 2-2 2 1 1 35 37
A. Bargnani 17 6 2 3 4-11 0-3 9-10 2 0 1 27 26
L. Thomas 8 2 0 3 4-7 0-1 0-0 3 0 0 19 7
L. Amundson 2 4 1 0 0-5 0-0 2-2 2 0 1 16 7
L. Galloway 2 2 3 1 1-8 0-1 0-0 4 1 0 33 7
S. Larkin 13 6 2 0 6-10 1-2 0-0 3 2 0 33 22
Q. Acy 8 3 2 4 1-6 0-1 6-6 0 1 1 22 17
C. Aldrich 3 3 1 3 1-2 0-0 1-2 0 1 0 6 9
J. Smith 2 1 0 1 0-4 0-0 2-2 1 0 3 19 5
T. Wear 1 4 2 0 0-2 0-0 1-2 1 1 1 30 10
C. Anthony 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Calderon 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
T. Hardaway Jr. 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Ledo 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Philadelphia 76ers 97 37-88 12-15 11-30 15 34 49 23 7 20 11 16
New York Knicks 81 25-69 23-26 8-16 7 30 37 16 8 16 7 20

İlgili Haberler