Denver,Grizzlies’i Devirdi

NBA’de dün gece Memphis Grizzlies ile Denver Nuggets arasında bir mücadeleye sahne oldu. Mücadelede en çok sayıya ulaşan oyuncu konuk takımdan karşı potaya 25 sayı gönderen T. Lawson oldu ve takımının galibiyetinin öncülerinden birisi oldu. Rakip taraftan en fazla sayıya ulaşan oyuncu ise 18 sayıyla M. Gasol oldu ama sergilediği bu çaba galibiyet için yeterli değildi.
  
Mücadelede ilk çeyrek 22 – 32 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci çeyrek ise 16 – 17 ile geçildi ve maçta ilk yarı 38 – 49 tamamlandı. Karşılaşmanın üçüncü çeyreği 22 – 34 ev sahibi takım üstünlüğüyle sonlandı. Dördüncü çeyrek ise 25 – 31 Denver Nuggets üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 85 – 114 bitti.
  
Mücadeleyi önde kapatan ekipte T. Lawson 25 sayı, 5 ribaund, 11 asist rakamlarının yanına 3 tane de blok ekleyerek etkileyici bir performans ortaya koydu. Bunun yanı sıra J. Nurkic 11 sayı, 10 ribaund, 0 asist yaparak mücadeleyi bitirirken, K. Faried 13 sayı, 13 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi.
  
Kaybeden takımda M. Gasol 18 sayı, 5 ribaund, 2 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı. Bir diğer taraftan J. Leuer 10 sayı, 7 ribaund, 4 asist istatistiklerinin yanına 5 tane de blok ekleyerek başarılı oyun ortaya koyarken, K. Koufos 6 sayı, 9 ribaund, 1 asist ile maçı tamamladı.
  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
W. Chandler 35:20 4/12 2/4 5/5 +9 2 3 5 2 2 0 1 0 1 15
K. Faried 28:23 5/10 0/1 3/4 +15 2 11 13 1 2 0 3 0 2 13
T. Mozgov 24:53 1/5 0/0 2/2 0 1 4 5 1 4 0 2 0 1 4
A. Afflalo 32:42 8/12 2/3 5/5 +27 0 1 1 2 0 1 1 0 1 23
T. Lawson 36:52 10/14 3/4 2/3 +27 0 5 5 11 2 2 2 2 2 25
J. Hickson 19:37 4/6 0/0 3/4 +14 2 1 3 1 0 0 3 0 1 11
J. Nurkic 23:07 4/9 0/0 3/4 +29 1 9 10 0 0 2 1 5 0 11
D. Arthur 15:12 2/3 0/1 0/0 +26 0 2 2 0 2 0 0 1 0 4
N. Robinson 04:45 1/2 0/1 0/2 +4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
A. Gee 06:23 0/0 0/0 2/2 -2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2
G. Harris 06:23 1/2 0/0 0/0 -2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2
E. Green 06:23 1/4 0/1 0/0 -2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
T. Allen 23:00 3/6 0/0 0/1 -4 1 1 2 1 3 3 1 2 0 6
J. Leuer 19:47 5/8 0/1 0/0 -7 2 5 7 4 2 1 0 0 0 10
M. Gasol 27:20 7/15 0/0 4/4 -12 1 4 5 2 0 0 1 3 3 18
C. Lee 23:45 3/5 1/2 0/0 -11 0 3 3 1 2 1 3 0 0 7
M. Conley 25:28 4/11 0/1 0/0 -13 0 2 2 5 2 1 1 0 1 8
K. Koufos 25:18 3/4 0/0 0/0 -23 1 8 9 1 0 0 0 1 0 6
Q. Pondexter 15:53 0/2 0/2 0/0 -5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
T. Prince 18:37 1/7 0/2 0/0 -27 1 2 3 0 0 0 2 0 1 2
V. Carter 15:24 2/8 0/4 1/1 -22 0 0 0 0 1 0 2 0 0 5
N. Calathes 22:32 2/9 0/1 0/0 -16 0 2 2 5 2 0 1 1 3 4
J. Stokes 16:33 2/5 0/0 3/5 -7 2 1 3 0 6 0 0 1 0 7
J. Adams 06:23 5/6 1/1 1/2 +2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12
B. Udrih DNP

  
Aktif Olmayan Oyuncular
Grizzlies: Randolph
Nuggets: Foye,Gallinari,McGee

Teknik Faul Alan Oyuncular
Grizzlies: Calathes, Gasol, Joerger, Joerger
  
Nuggets: Nurkic

  
Diğer Bilgiler
Salon: Pepsi Center, Denver
Hakemler : #22 Bill Spooner, #34 Kevin Cutler, #35 Kane Fitzgerald
Seyirci Sayısı : 16350
Maç Süresi : 2:09

İlgili Haberler